教务处组织新学期首次教研活动检查
日期:2019-03-12 作者: 来源: 浏览量:3
3月12日下午,教务处对学院首次教研活动的开展情况进行了检查,现将检查结果通报如下:
序号 | 系部 | 实到人数 | 备注 |
1 | 财经系 | 20人 |
|
2 | 教师教育系 | 未进行 |
|
3 | 艺术系 | 22人 |
|
4 | 外语系 | 28人 |
|
5 | 机电工程系(汽车工程与交通运输系) | 40人 |
|
6 | 农业科学技术系(油气工程系) | 34人 |
|
7 | 土木与建筑工程系 | 43人 |
|
8 | 电子信息工程系 | 未进行 | 少数教师参与实训室设备安装 |
9 | 体育部 | 12人 |
|
10 | 马克思主义学院 | 未进行 |
|
各系部和教研室要高度重视教研活动,按要求组织实施,通过教研室活动的有效开展,促进学院教学质量的进一步提高。
- 上一篇:学院召开创新发展行动计划及教学诊改工作推进会
- 下一篇:新学期开学教学检查