2020年国家助学金公示
日期:2020-10-23 作者: 来源:本站
浏览量:11
公 示
根据四川省教育厅2020年国家奖助学金评审工作的相关要求和《南充职业技术学院关于关于下达2020年国家奖助学金名额的通知》及其他相关文件精神,经本人申请、班评议小组初评、辅导员审核、系党政联席会综合研究审定,拟推荐下列457名同学为2020年度国家助学金获得者,现将名单公布如下,如有异议,请自公示之日起五日内向外语系反映。
公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,需加盖本单位公章。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。
联系电话:唐老师 13183766655 吴老师 15882679336
外语系
2020.10.23
附:拟推荐名单
外语系2020年国家助学金初审名单表 | |||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 农村户口 填“1” | 建档立卡 | 贫困生 | 档次 | 金额 | 班级 | ||
一档 | 二档 | 三档 | |||||||||
1 | 王鸿敏 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教1班 | ||
2 | 林钰 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教1班 | ||
3 | 李岚 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教1班 | ||
4 | 文静佳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教1班 | ||
5 | 徐建美 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教1班 | ||
6 | 华晓俊 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教2班 | |||
7 | 魏成瑶 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教2班 | ||
8 | 郭瑶 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教2班 | ||
9 | 范舒羽 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教2班 | ||
10 | 陈嘉利 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教3班 | ||
11 | 周佳 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教3班 | |||
12 | 赵思琪 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教3班 | ||
13 | 王婷婷 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教3班 | |||
14 | 常顺利 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教3班 | ||
15 | 蒲小容 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教4班 | ||
16 | 贺佳芸 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教4班 | ||
17 | 李月 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教4班 | |||
18 | 尹旭阳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教4班 | ||
19 | 余思颖 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教4班 | ||
20 | 巫媚媚 | 女 | 彝族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教5班 | |||
21 | 傅显方 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教5班 | ||
22 | 张宗梅 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教5班 | ||
23 | 张丹 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教5班 | ||
24 | 孙倩 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教5班 | ||
25 | 罗琳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教6班 | ||
26 | 周茂娟 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教6班 | |||
27 | 任露 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教6班 | ||
28 | 苏雯 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教6班 | ||
29 | 张清清 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教6班 | |||
30 | 苟健霖 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教7班 | ||
31 | 刘青青 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教7班 | ||
32 | 杨里落 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教7班 | ||
33 | 央青卓玛 | 女 | 藏族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教7班 | ||
34 | 苏子落 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18英教7班 | ||
35 | 伍浩杰 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英1班 | |||
36 | 敬洪君 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英1班 | ||
37 | 刘雨 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英1班 | ||
38 | 陈文倩 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英1班 | ||
39 | 李彩林 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英1班 | ||
40 | 张远涛 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英2班 | |||
41 | 黎慧英 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英2班 | ||
42 | 李俊楠 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英2班 | ||
43 | 曹甲波 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英2班 | ||
44 | 王雨嘉 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18商英2班 | ||
45 | 杨笠 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18涉外班 | |||
46 | 杨优美 | 女 | 彝族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18涉外班 | |||
47 | 秦作古 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18涉外班 | ||
48 | 谢佳琪 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18涉外班 | ||
49 | 罗巫呷 | 女 | 彝族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 18涉外班 | |||
50 | 曹雨洁 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英1班 | ||
51 | 王旭涛 | 女 | 羌族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英1班 | ||
52 | 王柳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 否 | 1 | 2100 | 19商英1班 | ||
53 | 陈珊珊 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英1班 | ||
54 | 张文婷 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英2班 | ||
55 | 罗英杰 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英2班 | ||
56 | 李佳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英2班 | ||
57 | 张宇 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19商英2班 | ||
58 | 张洁 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘1班 | |||
59 | 黄利利 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘1班 | ||
60 | 罗世春 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘1班 | ||
61 | 汪濠 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘1班 | |||
62 | 荆凤 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘2班 | ||
63 | 李秀莲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘2班 | ||
64 | 蒲香华 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘2班 | ||
65 | 刘姝 | 女 | 藏族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19文秘2班 | ||
66 | 沈建康 | 男 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教1班 | ||
67 | 冯庭裕 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教1班 | ||
68 | 杨聪 | 男 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教1班 | ||
69 | 王翕 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教1班 | ||
70 | 任铃 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教1班 | ||
71 | 唐铃铃 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教2班 | ||
72 | 黄加燕 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教2班 | ||
73 | 徐津培 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教2班 | ||
74 | 薛志立 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教2班 | |||
75 | 陈思言 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教3班 | |||
76 | 王华 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教3班 | ||
77 | 阿衣以杂 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教3班 | ||
78 | 蒋龄 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教3班 | ||
79 | 何阳 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教3班 | ||
80 | 仁青拉姆 | 女 | 藏族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教4班 | ||
81 | 蔡新玥 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教4班 | |||
82 | 略聪果 | 女 | 藏族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教4班 | ||
83 | 朱正香 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教4班 | ||
84 | 汪维馨 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教5班 | ||
85 | 郝晓红 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教5班 | ||
86 | 程宗宇 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教5班 | |||
87 | 龚程倩 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教5班 | |||
88 | 郭萌 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教5班 | ||
89 | 杜美容 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教6班 | ||
90 | 孙吞伍呷 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教6班 | ||
91 | 杨娟 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教6班 | ||
92 | 王海霞 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教6班 | ||
93 | 宋宇 | 女 | 苗族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教6班 | ||
94 | 李流菊 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教6班 | ||
95 | 吴娟 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教7班 | ||
96 | 姜静 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教7班 | ||
97 | 何英 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教7班 | ||
98 | 吴先茨 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教7班 | |||
99 | 赖玲 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教8班 | |||
100 | 梁心怡 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教8班 | |||
101 | 刘洁 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教8班 | |||
102 | 周庆 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教8班 | ||
103 | 朱媛 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教8班 | ||
104 | 刘英豪 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教9班 | ||
105 | 王娟 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教9班 | ||
106 | 陈海祎 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教9班 | ||
107 | 补丹丹 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教9班 | ||
108 | 刘艳 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教9班 | ||
109 | 罗呷呷 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教10班 | ||
110 | 聂利洪 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教10班 | ||
111 | 李浩楠 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教10班 | ||
112 | 海来史洗 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教10班 | ||
113 | 代琴 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 19英教10班 | ||
114 | 刘川 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教1班 | ||
115 | 刘海香 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教1班 | ||
116 | 敖梅 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教1班 | ||
117 | 刘靓 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教1班 | |||
118 | 王露蓉 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教2班 | ||
119 | 聂玲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教2班 | ||
120 | 杨思琪 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教2班 | ||
121 | 罗心悦 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教2班 | ||
122 | 周越 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教2班 | |||
123 | 侯婷 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教3班 | |||
124 | 陈娟 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教3班 | |||
125 | 卿文静 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教3班 | |||
126 | 李佳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教3班 | ||
127 | 彭慧 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教3班 | |||
128 | 潘为飞 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教4班 | ||
129 | 张佳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教4班 | ||
130 | 沙学英 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教4班 | ||
131 | 胡琳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教4班 | ||
132 | 李忠意 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教4班 | ||
133 | 禹旭珂 | 女 | 回族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教5班 | ||
134 | 吴成萍 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教5班 | ||
135 | 王文娟 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教5班 | ||
136 | 罗燕红 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教5班 | ||
137 | 龚丽清 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教5班 | |||
138 | 李比玛直玛 | 女 | 蒙古族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教6班 | ||
139 | 杨明 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教6班 | ||
140 | 余琳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教6班 | ||
141 | 张湲琳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教6班 | ||
142 | 杜晓欢 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教7班 | ||
143 | 阿支惹伍 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教7班 | ||
144 | 张倩 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教7班 | ||
145 | 罗芳 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教7班 | ||
146 | 谭力萍 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教7班 | ||
147 | 高雪勤 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教8班 | |||
148 | 王春萍 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教8班 | |||
149 | 杨琼 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教8班 | ||
150 | 邹孟余 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教8班 | ||
151 | 赵晓丽 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20英教8班 | ||
152 | 罗伟 | 男 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外1班 | ||
153 | 陈星宇 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外1班 | ||
154 | 吉林克西 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外1班 | ||
155 | 毛健康 | 男 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外1班 | ||
156 | 谢玉兰 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外2班 | ||
157 | 纪燕 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外2班 | ||
158 | 董小曼 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外2班 | ||
159 | 王琼 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外2班 | ||
160 | 蒋丹丹 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外2班 | |||
161 | 孙萍 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20涉外2班 | ||
162 | 刘微 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英1班 | ||
163 | 周欣怡 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英1班 | ||
164 | 熊芳芳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英1班 | ||
165 | 向敏铭 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英1班 | |||
166 | 杨慧玲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英2班 | ||
167 | 陈阿各莫 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英2班 | ||
168 | 方旭 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英2班 | |||
169 | 覃天佑 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英2班 | |||
170 | 穆艾莉 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 2100 | 20商英2班 | ||
171 | 蔡松育 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教1班 | ||
172 | 唐珊 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教1班 | ||
173 | 杨萍 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教1班 | ||
174 | 且沙么尔宗 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教1班 | ||
175 | 罗晓琴 | 女 | 藏族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教2班 | |||
176 | 余苹 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教2班 | ||
177 | 王蕾 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教2班 | ||
178 | 龚钰娟 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教2班 | |||
179 | 吉达依作 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教3班 | ||
180 | 李佳敏 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教3班 | ||
181 | 陈雨露 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教3班 | ||
182 | 吉地子日 | 男 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教3班 | ||
183 | 何雨洁 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教4班 | ||
184 | 叶丽萍 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教4班 | ||
185 | 朱静 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教4班 | ||
186 | 唐敏 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教4班 | ||
187 | 刘妍 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教5班 | |||
188 | 曹小芹 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教5班 | |||
189 | 熊尔志 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教5班 | ||
190 | 甘翠 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教6班 | ||
191 | 刘丹丹 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教6班 | ||
192 | 王召兵 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教6班 | |||
193 | 刘涵 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教7班 | ||
194 | 尹红 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教7班 | ||
195 | 刘仙聪 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教7班 | |||
196 | 邓婷 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18英教7班 | ||
197 | 黄欣雨 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18商英1班 | ||
198 | 沈伍基 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18商英1班 | ||
199 | 黄亚玲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18商英1班 | ||
200 | 向守鲜 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18商英2班 | ||
201 | 熊慧敏 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18商英2班 | ||
202 | 罗敏 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18商英2班 | ||
203 | 苏子都 | 男 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18涉外班 | ||
204 | 唐莎莎 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18涉外班 | ||
205 | 杨青 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 18涉外班 | ||
206 | 刘书菡 | 男 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19商英1班 | |||
207 | 李涟 | 男 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19商英1班 | ||
208 | 阿苦伍甲 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19商英1班 | ||
209 | 陈旭凤 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19商英2班 | |||
210 | 梁钰琦 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19商英2班 | |||
211 | 杨景月 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19商英2班 | ||
212 | 周小曼 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘1班 | ||
213 | 石扎尔里 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘1班 | ||
214 | 缑彦君 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘1班 | |||
215 | 赵廷星 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘1班 | ||
216 | 陈冲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘2班 | ||
217 | 秦亚梅 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘2班 | ||
218 | 雷丹 | 女 | 羌族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘2班 | ||
219 | 蒋晴明 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19文秘2班 | |||
220 | 刘正莉 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教1班 | ||
221 | 龙静梅 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教1班 | ||
222 | 张福林 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教1班 | ||
223 | 杨新 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教2班 | ||
224 | 任莉 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教2班 | ||
225 | 金富芬 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教2班 | ||
226 | 何苗 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教3班 | ||
227 | 何芳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教3班 | ||
228 | 王琴 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教3班 | ||
229 | 陈怡琳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教4班 | ||
230 | 吴雨晴 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教4班 | ||
231 | 杜应露 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教4班 | ||
232 | 刘美 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教4班 | ||
233 | 阿尔布吉 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教5班 | ||
234 | 刘艳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教5班 | ||
235 | 雷阳 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教6班 | ||
236 | 潘紫嫣 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教6班 | |||
237 | 罗桃花 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教6班 | ||
238 | 付江华 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教6班 | ||
239 | 晓芳约里 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教7班 | ||
240 | 夏敏 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教7班 | ||
241 | 赵伟 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教7班 | ||
242 | 雷雅雯 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教7班 | |||
243 | 杨小美 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教8班 | ||
244 | 安巫甲 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教8班 | ||
245 | 敌莫阿呷 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教8班 | ||
246 | 万雨涵 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教9班 | ||
247 | 罗凤莲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教9班 | ||
248 | 康志玲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教9班 | ||
249 | 徐华秀 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教10班 | |||
250 | 王钰琴 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教10班 | ||
251 | 冯小仪 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教10班 | ||
252 | 罗静 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 19英教10班 | ||
253 | 戈丹 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教1班 | ||
254 | 李蕾 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教1班 | ||
255 | 吉除学妹 | 女 | 彝族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教1班 | ||
256 | 陈小玲 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教2班 | ||
257 | 张桔川 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教2班 | ||
258 | 张海英 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教2班 | ||
259 | 赵芷瑶 | 女 | 汉族 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教3班 | |||
260 | 周丽 | 女 | 汉族 | 1 | 否 | 是 | 1 | 3300 | 20英教3班 | ||
