外语系 2022-2023学年学院奖学金获奖学生初评公示
日期:2023-03-27 作者: 来源:本站
浏览量:250
根据《南充职业技术学院关于下达2022-2023学年学院奖学金名额的通知》(南职院〔2023〕11号)文件精神、经本人申请,班上评选小组评议、系党政联席会研究并审定,外语系拟推选杨慧岚等111位同学参评2022-2023学年学院奖学金。如有异议,请自公示之日起五日内向外语系反映。 公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,需加盖本单位公章。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。 联系人: 吴老师 郑老师 联系电话:0817-3545238 0817-27078062023年3月27日 附:个人情况简介 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 获评奖学金等级 | 获奖金额 | 班级 | 学年平均绩点 | 单科最低绩点 | 担任职务 |
1 | 杨慧岚 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21商英1班 | 4.23 | 2.5 | 学习委员 |
2 | 孙睿乂 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21商英1班 | 4.19 | 3.5 | |
3 | 段 垚 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21文秘班 | 3.9 | 2.2 | 模拟政协协会会长 |
4 | 黄 莹 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教2班 | 3.94 | 2.5 | 学习委员 |
5 | 赵婷婷 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教2班 | 3.84 | 2.6 | |
6 | 沈 齐 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教3班 | 4.02 | 2.3 | 学习委员 |
7 | 范桂凤 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教4班 | 4.24 | 3.52 | |
8 | 冯 媛 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教4班 | 4.03 | 2.51 | 学习委员 |
9 | 曾 倩 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教6班 | 3.98 | 3.5 | |
10 | 唐翠霞 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 21英教7班 | 4.09 | 3 | 学习委员 |
11 | 郝菁菁 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22商英1班 | 3.58 | 1.8 | 组织委员 |
12 | 张 倩 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22文秘1班 | 4.03 | 2.5 | 生活委员、纪检部干事 |
13 | 代智娟 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22英教1班 | 3.98 | 2.1 | 学习委员 |
14 | 邓秋艳 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22英教2班 | 4.13 | 2.8 | 纪律委员 |
15 | 代鑫红 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22英教3班 | 4.02 | 2.8 | |
16 | 周柏君 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22英教3班 | 4 | 3 | |
17 | 陈凤婷 | 女 | 汉 | 一等 | 1000 | 22英教4班 | 3.94 | 3 | 院团秘书处办公室干事 |
18 | 陈宇峰 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21商英1班 | 4.11 | 3.5 | |
19 | 李沛纾 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21商英1班 | 4.00 | 2.5 | 班长、系学生会办公室主任 |
20 | 王丽华 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21商英2班 | 3.8 | 2.5 | |
21 | 陆 炫 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21文秘班 | 3.65 | 2.5 | |
22 | 孙黎清 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21文秘班 | 3.45 | 2.5 | |
23 | 苦依作 | 女 | 彝 | 二等 | 800 | 21英教2班 | 3.76 | 2.5 | |
24 | 杨 丹 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教3班 | 3.76 | 2.5 | |
25 | 尹香懿 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教3班 | 3.76 | 2.6 | 组织委员 |
26 | 张丽萍 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教3班 | 3.75 | 2.5 | 模拟政协办公室副部长 |
27 | 雷 悦 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教3班 | 3.67 | 2.2 | 室长 |
28 | 唐佳鑫 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教5班 | 3.8 | 3.1 | 团支书 |
29 | 李 璇 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教5班 | 3.71 | 2.5 | |
30 | 邹 玲 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教5班 | 3.66 | 2.5 | 心理委员 |
31 | 罗佳艺 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教6班 | 3.8 | 2.1 | 团支书 |
32 | 陈艺林 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 21英教6班 | 3.76 | 2.1 | |
33 | 兰媛媛 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22商英1班 | 3.57 | 2.1 | |
34 | 王文莉 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22商英1班 | 3.48 | 2.0 | 副班长 |
35 | 叶同芹 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22商英1班 | 3.47 | 1.6 | 生活部干事 |
36 | 张琳密 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22文秘2班 | 3.86 | 3.1 | |
37 | 四郎拥珍 | 女 | 藏 | 二等 | 800 | 22文秘2班 | 3.84 | 3.2 | |
38 | 谭冬梅 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22英教3班 | 3.87 | 2.4 | 学习委员 |
39 | 刘新月 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22英教4班 | 3.91 | 2.5 | |
40 | 黄继漫 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22英教4班 | 3.87 | 2.2 | 班长 |
41 | 杨烁玉 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22英教5班 | 3.91 | 2.5 | 班长 |
42 | 钟馨怡 | 女 | 汉 | 二等 | 800 | 22英教5班 | 3.90 | 3.1 | 心理与安全委员 |
43 | 黄佳敏 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20商英1班 | 4.2 | 4.0 | 学习委员 |
44 | 闫 瑞 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20商英1班 | 4.09 | 3.6 | 生活委员 |
45 | 方 旭 | 男 | 汉 | 三等 | 500 | 20商英1班 | 3.97 | 3.6 | 班长 |
46 | 陈玉婷 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20商英1班 | 3.85 | 3.0 | 纪律委员 |
47 | 赵玉梅 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20文秘1班 | 4.09 | 3.5 | 学习委员 |
48 | 李欣玲 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20文秘2班 | 4.5 | 4.1 | 学习委员 |
49 | 李正琳 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20文秘2班 | 4.22 | 3.5 | 团支书 |
50 | 蒲学柔 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20文秘2班 | 4.16 | 3.5 | 班长 |
51 | 董芯汝 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教1班 | 4.2 | 3.3 | |
52 | 赵雨嘉 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教2班 | 4.34 | 3.9 | |
53 | 张 玥 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教2班 | 4.28 | 3.6 | 学习委员 |
54 | 易婷婷 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教3班 | 4.21 | 3.5 | 副班长 |
55 | 李竺蓉 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教3班 | 4.21 | 3.5 | 组织委员 |
56 | 陈 敏 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教3班 | 4.15 | 3.3 | |
57 | 向雯筠 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教4班 | 4.1 | 3.0 | 心理委员 |
58 | 高晓霞 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教4班 | 3.8 | 2.7 | 副班 |
59 | 何 欢 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教5班 | 3.77 | 2.6 | 社会实践部副部长,生活委员 |
60 | 姜兴润 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教5班 | 3.63 | 3.0 | 英语口语协会会长 |
61 | 张其润 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教6班 | 4.03 | 3.5 | |
62 | 王 欣 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教6班 | 4.03 | 2.6 | 学习委员 |
63 | 周 丽 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教7班 | 4.18 | 3.2 | 纪检部部长 |
64 | 王俊丹 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教7班 | 3.83 | 2.8 | |
65 | 田宏艳 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教8班 | 3.98 | 2.4 | |
66 | 唐宜慧 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教8班 | 3.78 | 2.6 | |
67 | 郑 婷 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教9班 | 4.25 | 3.5 | |
68 | 林贤浊 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 20英教9班 | 3.08 | 1.8 | 纪律委员 |
69 | 邓雪秦 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21商英1班 | 3.70 | 2.5 | 团支书 |
70 | 季心雨 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21商英1班 | 3.70 | 2.1 | 文娱委员、系体育部副部长 |
71 | 张 洋 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21商英2班 | 3.74 | 2.5 | |
72 | 李莉琴 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21商英2班 | 3.72 | 2.4 | 学习委员 |
73 | 陈 玥 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21商英2班 | 3.70 | 2.5 | 文娱委员 |
74 | 崔 懿 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21文秘班 | 3.25 | 2.3 | 系副主席 |
75 | 沈 丹 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21文秘班 | 3.24 | 2.0 | |
76 | 杨瑗玮 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21文秘班 | 3.14 | 2.1 | 系文娱部部长 |
77 | 何露双 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教1班 | 3.59 | 2.4 | 纪律委员 |
78 | 邓佳妮 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教1班 | 3.41 | 2.5 | 生活委员 |
79 | 张馨郁 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教1班 | 3.39 | 1.5 | 组织部副部长 |
80 | 黄 宇 | 女 | 苗 | 三等 | 500 | 21英教1班 | 3.38 | 1.5 | |
81 | 张 惠 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教2班 | 3.49 | 2.5 | |
82 | 廖欣悦 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教2班 | 3.35 | 1.5 | |
83 | 赵 婧 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教2班 | 3.25 | 1.5 | 室长 |
84 | 漆 杨 | 男 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教3班 | 3.58 | 1.5 | 班长 |
85 | 巫 欢 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教4班 | 3.63 | 1.64 | |
86 | 朱 琴 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教4班 | 3.62 | 3.22 | |
87 | 邓雨琪 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教4班 | 3.34 | 1.92 | 心理委员 |
88 | 张腊梅 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教4班 | 3.31 | 2.42 | |
89 | 吉模伍加莫 | 女 | 彝 | 三等 | 500 | 21英教5班 | 3.66 | 1.9 | |
90 | 张涵妍 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教5班 | 3.57 | 2.5 | 班长 |
91 | 何小红 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教5班 | 3.54 | 2.5 | 纪律委员 |
92 | 刘起倩 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教5班 | 3.53 | 2.1 | 无 |
93 | 夏 雨 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 21英教5班 | 3.24 | 2.1 | 副班长 |
94 | 唐成燕 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22商英1班 | 3.37 | 1.2 | |
95 | 彭 萌 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22商英1班 | 3.36 | 1.6 | |
96 | 毛娅西 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22商英2班 | 3.40 | 1.4 | |
97 | 陈 红 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22商英2班 | 3.31 | 1.5 | |
98 | 贺 怡 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22文秘1班 | 3.77 | 2.5 | 心理委员、院监察部干事 |
99 | 唐祯妍 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22文秘1班 | 3.72 | 1.5 | 系团总支社会实践部干事 |
100 | 张萌婷 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22文秘1班 | 3.66 | 2.5 | 纪检部干事 |
101 | 王小霞 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22文秘2班 | 3.70 | 1.5 | 体育委员、校记者站网编部干事 |
102 | 莫粤欣 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教1班 | 3.84 | 2.7 | 生活委员 |
103 | 莫诗蕊 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教1班 | 3.79 | 2.9 | 副班长 |
104 | 张瑞敏 | 男 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教2班 | 3.83 | 3 | 班长 |
105 | 杨雨桐 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教2班 | 3.75 | 2.6 | 团总支宣传部干事 |
106 | 杨 千 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教3班 | 3.84 | 2.3 | |
107 | 向 淇 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教3班 | 3.80 | 1.8 | |
108 | 李姗姗 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教3班 | 3.78 | 2.3 | 组织委员 |
109 | 刘天园 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教4班 | 3.84 | 3.1 | |
110 | 李 钰 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教5班 | 3.77 | 2.9 | 系学生会办公室干事 |
111 | 周龙丽 | 女 | 汉 | 三等 | 500 | 22英教5班 | 3.75 | 2.5 | 团支书 |
【收藏本页】