外语系 2022-2023学年学生优秀个人初评公示
日期:2023-03-27 作者: 来源:本站
浏览量:293
根据《南充职业技术学院关于评选2022-2023学年学生优秀个人及先进集体的通知》(南职院〔2023〕10号)文件精神,经本人申请、班上评选小组评议、系党政联席会研究并审定,外语系拟推选曾默等76位同学参评2022-2023学年优秀学生,拟推选闫瑞等72位同学参评2022-2023学年优秀学生干部。如有异议,请自公示之日起五日内向外语系反映。 公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式反映,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在书面异议材料上签署真实姓名;以单位名义提出异议的,需加盖本单位公章。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。 联系人: 吴老师 郑老师 联系电话:0817-3545238 0817-27078062023年3月27日 附:个人情况简介 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 政治 面貌 | 学生类别 | 担任职务 | 平均成绩 | 单科最低 | 评优类别 | 备注 |
1 | 曾默 | 20商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 院劳生部干部 | 3.8 | 3 | 优秀学生 | |
2 | 潘彦宏 | 20商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 院广播站播音员 | 3.75 | 3.5 | 优秀学生 | |
3 | 向敏铭 | 20商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 | 3.35 | 2.6 | 优秀学生 | |
4 | 穆艾莉 | 20商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.38 | 2.5 | 优秀学生 | ||
5 | 任袁源 | 20商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 团支书 | 3.25 | 2.5 | 优秀学生 | |
6 | 赵三 | 20商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3 | 2.5 | 优秀学生 | ||
7 | 赵玉梅 | 20文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 学习委员 | 4.09 | 3.5 | 优秀学生 | |
8 | 李丽 | 20文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.78 | 3.5 | 优秀学生 | ||
9 | 李正琳 | 20文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 团支书 | 4.22 | 3.5 | 优秀学生 | |
10 | 周聪 | 20文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.58 | 2.5 | 优秀学生 | ||
11 | 周盈江 | 20文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 纪律委员 | 3.95 | 3.5 | 优秀学生 | |
12 | 冯敏 | 20英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 英语协会部长 | 3.6 | 2.5 | 优秀学生 | |
13 | 陈浩舒 | 20英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4 | 3.5 | 优秀学生 | ||
14 | 何苗 | 20英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4.1 | 3.5 | 优秀学生 | ||
15 | 熊霜 | 20英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系纪检部干事 | 3.425 | 2.5 | 优秀学生 | |
16 | 王双 | 20英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系纪检部干事 | 3.625 | 3 | 优秀学生 | |
17 | 陈小玲 | 20英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系生活部干事 | 3.47 | 2.4 | 优秀学生 | |
18 | 易婷婷 | 20英教3班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 | 4.25 | 3.5 | 优秀学生 | |
19 | 李竺蓉 | 20英教3班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 组织委员 | 4.21 | 3.5 | 优秀学生 | |
20 | 张诗语 | 20英教3班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.78 | 3 | 优秀学生 | ||
21 | 李美佳 | 20英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4 | 3.5 | 优秀学生 | ||
22 | 姜琴 | 20英教6班 | 女 | 群众 | 大专 | 4.13 | 3.0 | 优秀学生 | ||
23 | 罗晓莉 | 20英教6班 | 女 | 群众 | 大专 | 4.25 | 3.5 | 优秀学生 | ||
24 | 伍元洁 | 20英教6班 | 女 | 群众 | 大专 | 4.1 | 2.9 | 优秀学生 | ||
25 | 罗雪 | 20英教6班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4 | 3.5 | 优秀学生 | ||
26 | 李楠 | 20英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4.15 | 3.1 | 优秀学生 | ||
27 | 魏倩 | 20英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会办公室副主任 | 4.13 | 3.0 | 优秀学生 | |
28 | 雍玉兰 | 20英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.83 | 2.8 | 优秀学生 | ||
29 | 许露 | 20英教8班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4.23 | 3.4 | 优秀学生 | ||
30 | 卢露 | 20英教8班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 纪律委员 | 4.1 | 2.9 | 优秀学生 | |
31 | 杨慧岚 | 21商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 4.23 | 2.5 | 优秀学生 | |
32 | 陈宇峰 | 21商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4.11 | 3.5 | 优秀学生 | ||
33 | 阿卓 | 21商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.30 | 2.2 | 优秀学生 | ||
34 | 廖梅群 | 21商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.41 | 2.5 | 优秀学生 | ||
35 | 曾玉莲 | 21商英1班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.15 | 2.6 | 优秀学生 | ||
36 | 罗菁悦 | 21商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系生活部部长 | 3.31 | 2.2 | 优秀学生 | |
37 | 陈玥 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 文娱委员 | 3.70 | 2.5 | 优秀学生 | |
38 | 王丽华 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.80 | 2.5 | 优秀学生 | ||
39 | 张洋 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.74 | 2.5 | 优秀学生 | ||
40 | 杨悦 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会副主席 | 3.70 | 2.5 | 优秀学生 | |
41 | 崔懿 | 21文秘班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会副主席 | 3.25 | 2.3 | 优秀学生 | |
42 | 陆炫 | 21文秘班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.65 | 2.5 | 优秀学生 | ||
43 | 徐珞莹 | 21文秘班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.13 | 2.1 | 优秀学生 | ||
44 | 沈丹 | 21文秘班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.24 | 2 | 优秀学生 | ||
45 | 何露双 | 21英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 纪律委员 | 3.59 | 2.4 | 优秀学生 | |
46 | 邓佳妮 | 21英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 生活委员 | 3.41 | 2.5 | 优秀学生 | |
47 | 赵婷婷 | 21英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.8 | 2.6 | 优秀学生 | ||
48 | 张惠 | 21英教2班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.5 | 2.5 | 优秀学生 | ||
49 | 沈齐 | 21英教3班 | 女 | 群众 | 大专 | 学习委员 系纪检部副部长 | 4.02 | 2.3 | 优秀学生 | |
50 | 尹香懿 | 21英教3班 | 女 | 团员 | 大专 | 组织委员 | 3.76 | 2.6 | 优秀学生 | |
51 | 杨丹 | 21英教3班 | 女 | 团员 | 大专 | 3.76 | 2.5 | 优秀学生 | ||
52 | 雷悦 | 21英教3班 | 女 | 团员 | 大专 | 室长 | 3.67 | 2.2 | 优秀学生 | |
53 | 范桂凤 | 21英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4.24 | 3.52 | 优秀学生 | ||
54 | 张腊梅 | 21英教4班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.34 | 2.44 | 优秀学生 | ||
55 | 何小红 | 21英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 纪律委员 | 3.54 | 2.5 | 优秀学生 | |
56 | 李璇 | 21英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.71 | 2.5 | 优秀学生 | ||
57 | 刘起倩 | 21英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.53 | 2.1 | 优秀学生 | ||
58 | 曾倩 | 21英教6班 | 女 | 群众 | 大专 | 4 | 3.5 | 优秀学生 | ||
59 | 兰媛媛 | 22商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 3.57 | 2.1 | 优秀学生 | ||
60 | 张倩 | 22文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 生活委员 系纪检部干事 | 4.03 | 2.5 | 优秀学生 | |
61 | 张萌婷 | 22文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 系纪检部干事 | 3.66 | 2.5 | 优秀学生 | |
62 | 蒲艺 | 22文秘2班 | 女 | 群众 | 大专 | 宿管部大一干事 | 3.61 | 2.5 | 优秀学生 | |
63 | 赵嘉欣 | 22文秘2班 | 女 | 群众 | 大专 | 班长 系组织部干事 | 3.2 | 2 | 优秀学生 | |
64 | 莫粤欣 | 22英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 生活委员 | 3.84 | 2.7 | 优秀学生 | |
65 | 晏双 | 22英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会办公室干事 | 3.75 | 2.9 | 优秀学生 | |
66 | 廖容 | 22英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会纪检部 | 3.58 | 2 | 优秀学生 | |
67 | 邓秋艳 | 22英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 纪律委员 | 4.13 | 2.8 | 优秀学生 | |
68 | 代鑫红 | 22英教3班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 4.02 | 2.8 | 优秀学生 | ||
69 | 周柏君 | 22英教3班 | 女 | 群众 | 大专 | 4 | 3 | 优秀学生 | ||
70 | 覃晓英 | 22英教3班 | 女 | 群众 | 大专 | 习研社宣讲团干事 | 3.31 | 2.3 | 优秀学生 | |
71 | 陈凤婷 | 22英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 团委秘书处办公室干事 | 3.94 | 3 | 优秀学生 | |
72 | 刘天园 | 22英教4班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.84 | 3.1 | 优秀学生 | ||
73 | 苏萌萌 | 22英教4班 | 女 | 群众 | 大专 | 系社会实践部干事 | 3.64 | 2.4 | 优秀学生 | |
74 | 潘思源 | 22英教4班 | 女 | 群众 | 大专 | 3.4 | 2.7 | 优秀学生 | ||
75 | 李钰 | 22英教5班 | 女 | 群众 | 大专 | 系学生会办公室干事 | 3.77 | 2.9 | 优秀学生 | |
76 | 王艺樾 | 22英教5班 | 女 | 群众 | 大专 | 系学生会宿管部干事 | 3.66 | 2 | 优秀学生 | |
77 | 闫瑞 | 20商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 生活委员 | 4.09 | 3.6 | 优秀学生干部 | |
78 | 周欣怡 | 20商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 宣传委员 | 3.8 | 3 | 优秀学生干部 | |
79 | 黄秋兰 | 20商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 组织委员 | 3.64 | 3.5 | 优秀学生干部 | |
80 | 王丹玉 | 20商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 班长 | 3.01 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
81 | 罗小凤 | 20文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 宣传委员 | 3.18 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
82 | 刘银 | 20文秘1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 组织委员 | 2.98 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
83 | 李欣玲 | 20文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 4.5 | 4.1 | 优秀学生干部 | |
84 | 王茴 | 20文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 生活委员 | 3.94 | 3.5 | 优秀学生干部 | |
85 | 张亚萍 | 20英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 3.95 | 2.3 | 优秀学生干部 | |
86 | 樊宗静 | 20英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 团支书 院团委秘书处秘书长 | 4 | 3.5 | 优秀学生干部 | |
87 | 高慧敏 | 20英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 生活委员 院学生会体育部部长 | 3.8 | 1.8 | 优秀学生干部 | |
88 | 周兴琴 | 20英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 纪律委员 外语系学习部干事 | 3.52 | 2.6 | 优秀学生干部 | |
89 | 张玥 | 20英教2班 | 女 | 预备党员 | 大专 | 学习委员 | 4.28 | 3.6 | 优秀学生干部 | |
90 | 谢春晖 | 20英教3班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 宣传委员 | 3.87 | 3.3 | 优秀学生干部 | |
91 | 欧阳利欣 | 20英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 19届团总支秘书处秘书长 文娱委员 | 3.93 | 2.2 | 优秀学生干部 | |
92 | 徐钰婷 | 20英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 安全委员 | 3.58 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
93 | 谭力萍 | 20英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 院团委青志协外联部部长 团支书 | 4.13 | 3 | 优秀学生干部 | |
94 | 郭光鑫 | 20英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 宣传委员 | 3.88 | 3 | 优秀学生干部 | |
95 | 李秀琼 | 20英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系团总支组织部部长 文娱委员 | 3.15 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
96 | 毛国芳 | 20英教8班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 生活委员 | 4.03 | 3.5 | 优秀学生干部 | |
97 | 苏聂星 | 20英教9班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 团支书 | 3.55 | 1.7 | 优秀学生干部 | |
98 | 李沛纾 | 21商英1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会办公室主任 班长 | 4.00 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
99 | 吴西南 | 21商英1班 | 女 | 群众 | 大专 | 系学习部部长 | 2.91 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
100 | 唐雨雨 | 21商英1班 | 女 | 群众 | 大专 | 系体育部部长 | 3.20 | 2.4 | 优秀学生干部 | |
101 | 陈欣 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 班长 | 3.35 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
102 | 杨悦 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会副主席 | 3.70 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
103 | 李莉琴 | 21商英2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 3.72 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
104 | 何彩莲 | 21文秘班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 3 | 1.8 | 优秀学生干部 | |
105 | 付雪 | 21英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 系团总支秘书长 | 3.2 | 1.6 | 优秀学生干部 | |
106 | 宋玉梅 | 21英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 学习委员 | 3.22 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
107 | 黄钰林 | 21英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会主席 组织委员 | 2.96 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
108 | 黄莹 | 21英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 3.9 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
109 | 李世红 | 21英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 | 3.12 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
110 | 张锐 | 21英教3班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 | 3.1 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
111 | 漆杨 | 21英教3班 | 男 | 共青团员 | 大专 | 班长 | 3.58 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
112 | 罗佳念 | 21英教3班 | 女 | 群众 | 大专 | 心理委员 | 2.9 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
113 | 冯媛 | 21英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 4.03 | 2.51 | 优秀学生干部 | |
114 | 蒋廷易 | 21英教4班 | 男 | 共青团员 | 大专 | 纪律委员 | 2.82 | 1.53 | 优秀学生干部 | |
115 | 邓雨琪 | 21英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 心理委员 | 3.42 | 1.91 | 优秀学生干部 | |
116 | 张涵妍 | 21英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 班长 | 3.57 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
117 | 夏雨 | 21英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 | 3.24 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
118 | 程叶灵 | 21英教6班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 心理委员 | 3 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
119 | 陈舒涵 | 21英教7班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长 | 2.95 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
120 | 王文莉 | 22商英1班 | 女 | 群众 | 大专 | 副班长 | 3.48 | 2 | 优秀学生干部 | |
121 | 曾春英 | 22商英2班 | 女 | 群众 | 大专 | 系学习部干事 | 3.15 | 1.9 | 优秀学生干部 | |
122 | 胡采凤 | 22文秘1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 3.63 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
123 | 刘羿羽 | 22文秘1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 班长 学生会办公室干事 | 3.4 | 2.3 | 优秀学生干部 | |
124 | 郭霜 | 22文秘1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 青马习研社芳华宣讲团干事 | 3.4 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
125 | 杨茗超 | 22文秘1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 院办公室干事 | 3.33 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
126 | 茂强强 | 22文秘1班 | 男 | 群众 | 大专 | 体育委员 系纪检部干事 | 3.27 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
127 | 袁嘉穗 | 22文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 青志协办公室 | 3.02 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
128 | 姚艺 | 22文秘1班 | 女 | 群众 | 大专 | 副班长 | 2.45 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
129 | 彭亦佳 | 22文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 副班长、校广播站文编部 | 3.64 | 2 | 优秀学生干部 | |
130 | 陈佳艺 | 22文秘2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系学生会宿管部大一干事 | 3.41 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
131 | 赵嘉欣 | 22文秘2班 | 女 | 群众 | 大专 | 班长 团总支组织部干事 | 3.2 | 2 | 优秀学生干部 | |
132 | 王歆怡 | 22文秘2班 | 女 | 群众 | 大专 | 团总支文娱部干事 | 2.41 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
133 | 莫诗蕊 | 22英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 副班长 | 3.79 | 2.9 | 优秀学生干部 | |
134 | 代智娟 | 22英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 青习秘书处干事 | 3.98 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
135 | 赵敏伶 | 22英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 体育委员 | 3.31 | 1.5 | 优秀学生干部 | |
136 | 张诗雪 | 22英教1班 | 女 | 群众 | 大专 | 系保卫部干事 | 3.52 | 1.8 | 优秀学生干部 | |
137 | 高小琴 | 22英教1班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学生会体育部 | 3.49 | 1.8 | 优秀学生干部 | |
138 | 宋烨廷 | 22英教2班 | 女 | 群众 | 大专 | 副班长 心理与安全委员 | 3.71 | 2.6 | 优秀学生干部 | |
139 | 黄瑞梦 | 22英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 学习委员 | 3.6 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
140 | 张瑞敏 | 22英教2班 | 男 | 群众 | 大专 | 班长 | 3.83 | 3 | 优秀学生干部 | |
141 | 罗丹 | 22英教2班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 系办公室干事 | 3.72 | 1.7 | 优秀学生干部 | |
142 | 谭冬梅 | 22英教3班 | 女 | 群众 | 大专 | 学习委员 | 3.87 | 2.4 | 优秀学生干部 | |
143 | 黄继漫 | 22英教4班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 班长 | 3.87 | 2.2 | 优秀学生干部 | |
144 | 王佳丽 | 22英教4班 | 女 | 群众 | 大专 | 心理委员 宣传部干事 | 3.69 | 2.1 | 优秀学生干部 | |
145 | 杨烁玉 | 22英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 班长 | 3.91 | 2.5 | 优秀学生干部 | |
146 | 钟馨怡 | 22英教5班 | 女 | 共青团员 | 大专 | 心理与安全委员 | 3.9 | 3.1 | 优秀学生干部 | |
147 | 陈茜 | 22英教5班 | 女 | 群众 | 大专 | 体育委员 | 3.68 | 2 | 优秀学生干部 | |
148 | 李丹 | 22英教5班 | 女 | 群众 | 大专 | 生活委员 系学习部干事 | 3.65 | 2.4 | 优秀学生干部 |
【收藏本页】