各系、各班级:
为加强学生宿舍管理,营造良好的寝室文化氛围,学院后管处、学生处、团委于2016年11月开始,在全院学生公寓开展了2016-2017学年第一学期文明寝室创建评选活动。在各系、各班级认真组织和参加的基础上,经自评、推荐,申报了2016-2017学年第一学期文明寝室207个和优秀室长10名,院学生会宿管部按申报名单对各寝室的创建情况和室长的工作进行了督促检查,后管处、学生处、团委组织相关人员进行了复查和验收,拟评选文明寝室90个、优秀室长7名。但在随后的抽查中4幢216、318、7幢601、605、619、623等6个寝室有违规电器“热得快”,决定取消上述6个寝室文明寝室评选资格,取消4幢216寝室优秀室长评选资格。报学院分管领导同意,决定授予学生公寓6幢116号寝室等84个寝室为2016-2017学年第一学期文明寝室称号。授予李铁梅等6名学生为2016年优秀室长称号。
希望受表彰的寝室和室长戒骄戒躁,再创佳绩。希望全院学生要向他们学习,积极参加文明寝室的创建评选活动,为加强学院精神文明建设、共建平安和谐校园作出应有贡献!
附件1:2016-2017学年第一学期文明寝室名单
附件2:2016年优秀室长名单
后勤产业管理处 学生处 团 委
二O一七年一月五日
附件1:
2016-2017学年第一学期文明寝室名单
机电系12个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
6栋116 | 15机制班 | 6栋618 | 16机电班 | |
6栋515 | 14机电五普班 | 6栋620 | 16汽修1班 | |
6栋525 | 16汽修2班 | 6栋622 | 16汽修4班 | |
6栋604 | 16汽修2班 | 7栋625 | 15汽修2班 | |
6栋610 | 16汽修3班 | 8栋617 | 16汽营班 | |
6栋617 | 16机电班 | 8栋618 | 16机制班 | |
|
|
|
|
|
经管系13个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
2栋225 | 16财会1班 | 2栋622 | 15营销班 | |
2栋313 | 15财会3班 | 2栋623 | 15物流班 | |
2栋316 | 15财会3班 | 2栋625 | 15物流班 | |
2栋603 | 15财会5班 | 6栋303 | 15财会4班 | |
2栋608 | 15财会高职班 | 6栋312 | 15工商班 | |
2栋616 | 15工商班 | 6栋316 | 15物流班 | |
2栋621 | 15营销班 |
|
| |
|
|
|
|
|
人文系19个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
4栋421 | 15音教班 | 4栋314 | 15中文1班 | |
4栋328 | 15语教2班 | 8栋225 | 16学前1班 | |
4栋118 | 16音教班 | 8栋201 | 16学前2班 | |
4栋106 | 16学前7班 | 8栋211 | 16学前8班 | |
4栋305 | 15广告设计1班 | 8栋207 | 16学前2班 | |
4栋323 | 15语教2班 | 8栋234 | 16中文3班 | |
4栋409 | 15语教4班 | 8栋221 | 16语教4班 | |
33栋106 | 16小教5班 | 33栋255 | 16中文2班 | |
33栋114 | 16小教1班 | 33栋373 | 16学前6班 | |
33栋242 | 16学前3班 |
|
| |
|
|
|
|
|
土木系14个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
2栋201 | 15测量班 | 8栋608 | 16建工3班 | |
2栋218 | 15水利班 | 8栋611 | 16工造2班 | |
5栋511 | 14建工五普班 | 8栋613 | 16城规班 | |
5栋602 | 16工造1班 | 8栋614 | 16工造2班 | |
8栋604 | 16工造2班 | 30栋1-101 | 16工造3班 | |
30栋1-102 | 16水利水电班 | 30栋2-209 | 16测量班 | |
30栋2-207 | 16建工1班 | 30栋2-210 | 16道桥班 | |
|
|
|
|
|
外语系11个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
3栋107 | 15英教1班 | 8栋318 | 16英教1班 | |
3栋115 | 15英教2班 | 8栋325 | 16英教4班 | |
3栋127 | 15商英班 | 8栋327 | 16商英班 | |
6栋201 | 15英教3班 | 8栋331 | 16涉外文秘 | |
8栋105 | 16英教3班 | 8栋333 | 16涉外文秘 | |
8栋313 | 16英教2班 |
|
| |
|
|
|
|
|
信管系7个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
2栋110 | 15移动班 | 6栋208 | 15电子班 | |
2栋115 | 15计教班 | 6栋221 | 15通信班 | |
2栋120 | 15图多班 | 8栋430 | 16现教班 | |
5栋628 | 16通信班 |
|
| |
|
|
|
|
|
农科系5个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
2栋401 | 15食检班 | 8栋133 | 16园艺班 | |
2栋409 | 15园林2班 | 8栋627 | 16牧医班 | |
2栋412 | 15园林1班 |
|
| |
|
|
|
|
|
印包系3个 |
|
|
|
|
寝室号 | 班级 |
| 寝室号 | 班级 |
3栋213 | 15印刷班 | 8栋418 | 16印刷班 | |
30栋2-2楼梯间 | 16出版商务班 |
|
|
附件2
2016年优秀室长名单
栋数 | 寝室号 | 系 | 班级 | 室长 |
2栋 | 218 | 土木系 | 15水利水电班 | 蒋丹丹 |
2栋 | 608 | 经管系 | 15财会高职班 | 李铁梅 |
6栋 | 116 | 机电系 | 15机制班 | 陈思佳 |
6栋 | 208 | 信管系 | 15电子班 | 余佳鑫 |
6栋 | 303 | 经管系 | 15财会4班 | 党振 |
7栋 | 625 | 机电系 | 15汽修2班 | 张杰 |