经管系纪检部第十五周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:78
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
07旅游二班 | 100 | 99.75 | 98.5 | 97.6 | 98.96 | 1 | |
08财会二班 | 99 | 99.5 | 98 | 97.1 | 98.40 | 2 | |
08财会一班 | 98 | 99.5 | 98 | 97.5 | 98.25 | 3 | |
08财会四班 | 99 | 99.75 | 97 | 96.9 | 98.16 | 4 | |
08物流二班 | 97 | 97.5 | 97.5 | 98 | 97.50 | 5 | |
07财会一班 | 95 | 99 | 98.5 | 97.08 | 97.40 | 6 | |
08物流一班 | 96 | 97.5 | 97.5 | 98.01 | 97.25 | 7 | |
08财会三班 | 94 | 99.5 | 97.5 | 97.85 | 97.21 | 8 | |
07财会三班 | 94 | 99 | 97.5 | 97.75 | 97.06 | 9 | |
08旅 游 班 | 92 | 99.25 | 99 | 97 | 96.81 | 10 | |
08工 商 班 | 91 | 99 | 98 | 96.6 | 96.15 | 11 | |
08财会五班 | 85 | 99.5 | 97 | 96.7 | 94.55 | 12 | |
07财会四班 | 82 | 98.66 | 98 | 97.24 | 93.98 | 13 | |
07工商经管 | 84 | 98.25 | 98 | 95.5 | 93.94 | 14 | |
07物流一班 | 83 | 98.5 | 96.5 | 97 | 93.75 | 15 | |
07财会二班 | 81 | 98.66 | 96.5 | 97.3 | 93.37 | 16 | |
08投资理财 | 79 | 99 | 97.5 | 96.05 | 92.89 | 17 | |
07物流二班 | 75 | 98.5 | 96.5 | 96.9 | 91.73 | 18 | |
08市场营销 | 84 | 86.75 | 96.5 | 97.15 | 91.10 | 19 | |
07市场营销 | 63 | 98.75 | 95.5 | 96.75 | 88.50 | 20 | |
07旅游一班 | 44 | 86.75 | 98.5 | 96.8 | 81.51 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了