经管系纪检部第十四周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:56
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
08物流一班 | 100 | 97.63 | 98.5 | 99.01 | 98.79 | 1 | |
08旅 游 班 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98.75 | 2 | |
08财会三班 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.25 | 98.56 | 3 | |
08物流二班 | 100 | 97.63 | 97 | 99 | 98.41 | 4 | |
08工 商 班 | 98 | 99 | 97.5 | 98.15 | 98.16 | 5 | |
08财会二班 | 97 | 99.5 | 97.5 | 98.35 | 98.09 | 6 | |
08财会一班 | 96 | 99.5 | 98 | 98.05 | 97.89 | 7 | |
08财会四班 | 96 | 99.63 | 95 | 98.6 | 97.31 | 8 | |
07旅游二班 | 96 | 100 | 92.5 | 97.25 | 96.44 | 9 | |
08市场营销 | 89 | 99.5 | 98 | 97.1 | 95.90 | 10 | |
07财会一班 | 96 | 97.86 | 92.5 | 97.08 | 95.86 | 11 | |
07财会三班 | 95 | 97.86 | 91.5 | 97.25 | 95.40 | 12 | |
08财会五班 | 88 | 93.13 | 96.5 | 97.5 | 93.78 | 13 | |
07旅游一班 | 85 | 98.38 | 92.5 | 96.8 | 93.17 | 14 | |
07财会二班 | 82 | 97.38 | 92 | 97.8 | 92.30 | 15 | |
07财会四班 | 78 | 97.38 | 96 | 97.24 | 92.16 | 16 | |
08投资理财 | 68 | 92 | 99 | 98.05 | 89.26 | 17 | |
07物流二班 | 60 | 88.33 | 94.5 | 97 | 84.96 | 18 | |
07物流一班 | 59 | 88.33 | 95 | 96.5 | 84.71 | 19 | |
07工商经管 | 38 | 97.88 | 92.5 | 95.5 | 80.97 | 20 | |
07市场营销 | 39 | 66.33 | 94 | 96.75 | 74.02 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了