经管系纪检部第九周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:252
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
08旅 游 班 | 100 | 97.75 | 98.5 | 97.75 | 98.50 | 1 | |
08财会四班 | 100 | 99 | 97 | 97.86 | 98.47 | 2 | |
08财会三班 | 99 | 98.38 | 99 | 97.08 | 98.37 | 3 | |
08物流二班 | 99 | 98.63 | 98 | 97.5 | 98.28 | 4 | |
07旅游二班 | 100 | 99.25 | 98.5 | 95 | 98.19 | 5 | |
07财会三班 | 99 | 98.13 | 98.5 | 96.7 | 98.08 | 6 | |
08财会一班 | 98 | 98.63 | 97 | 97.72 | 97.84 | 7 | |
08物流一班 | 97 | 98.63 | 98 | 97.55 | 97.80 | 8 | |
08财会二班 | 96 | 98.63 | 98.5 | 97.5 | 97.66 | 9 | |
07财会一班 | 100 | 98.13 | 98 | 93.75 | 97.47 | 10 | |
08工 商 班 | 95 | 98.13 | 98.5 | 98.25 | 97.47 | 10 | |
07旅游一班 | 98 | 97.25 | 98 | 96.5 | 97.44 | 11 | |
07物流二班 | 94 | 96.75 | 98.5 | 97 | 96.56 | 12 | |
08市场营销 | 91 | 98 | 98.5 | 96.75 | 96.06 | 13 | |
08投资理财 | 90 | 98 | 98 | 97.87 | 95.97 | 14 | |
07工商经管 | 95 | 98 | 99 | 91.85 | 95.96 | 15 | |
07物流一班 | 92 | 96.75 | 98.5 | 96.25 | 95.88 | 16 | |
08财会五班 | 95 | 96.5 | 97 | 94.9 | 95.85 | 17 | |
07市场营销 | 87 | 97.13 | 98 | 98.15 | 95.07 | 18 | |
07财会四班 | 86 | 98 | 99 | 96.1 | 94.78 | 19 | |
07财会二班 | 81 | 98 | 98.5 | 97.5 | 93.75 | 20 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了