经管系纪检部第八周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:195
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
07旅游二班 | 99 | 99.84 | 97.00 | 99.40 | 98.81 | 1 | |
08工 商 班 | 98 | 98.50 | 98.00 | 98.90 | 98.35 | 2 | |
08旅 游 班 | 94 | 98.84 | 98.50 | 98.60 | 97.49 | 3 | |
07财会二班 | 98 | 97.84 | 92.50 | 98.60 | 96.74 | 4 | |
07财会四班 | 97 | 97.84 | 95.50 | 96.05 | 96.60 | 5 | |
08投资理财 | 91 | 98.00 | 97.50 | 99.00 | 96.38 | 6 | |
07财会三班 | 100 | 86.00 | 95.00 | 98.15 | 94.79 | 7 | |
07财会一班 | 99 | 86.00 | 96.00 | 98.00 | 94.75 | 8 | |
08市场营销 | 87 | 98.67 | 97.50 | 95.05 | 94.56 | 9 | |
08财会五班 | 81 | 99.67 | 96.50 | 94.00 | 92.79 | 10 | |
07物流二班 | 81 | 96.17 | 92.50 | 99.10 | 92.19 | 11 | |
07物流一班 | 79 | 96.17 | 96.50 | 96.25 | 91.98 | 12 | |
07工商经管 | 82 | 97.84 | 94.50 | 93.00 | 91.84 | 13 | |
07旅游一班 | 68 | 97.84 | 96.50 | 99.10 | 90.36 | 14 | |
08财会三班 | 56 | 98.50 | 97.00 | 99.10 | 87.65 | 15 | |
08财会二班 | 58 | 97.67 | 96.50 | 97.40 | 87.39 | 16 | |
08财会四班 | 58 | 98.84 | 95.50 | 97.00 | 87.34 | 17 | |
08财会一班 | 58 | 97.67 | 96.50 | 96.65 | 87.21 | 18 | |
08物流一班 | 51 | 96.84 | 96.00 | 99.05 | 85.72 | 19 | |
08物流二班 | 48 | 96.84 | 95.50 | 98.00 | 84.59 | 20 | |
07市场营销 | 41 | 84.00 | 95.00 | 95.00 | 78.75 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了