经管系纪检部第七周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:56
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
08财会一班 | 100 | 99 | 98.2 | 98.5 | 98.93 | 1 | |
08财会二班 | 100 | 99 | 97.7 | 98.6 | 98.83 | 2 | |
08工 商 班 | 99 | 98.63 | 97.9 | 98.95 | 98.62 | 3 | |
08财会三班 | 100 | 98.88 | 97 | 98.5 | 98.60 | 4 | |
07旅游二班 | 99 | 98.25 | 98 | 98.6 | 98.46 | 5 | |
08物流二班 | 100 | 97 | 97.4 | 98.12 | 98.13 | 6 | |
08财会五班 | 97 | 98.13 | 97.8 | 98 | 97.73 | 7 | |
08市场营销 | 97 | 98.5 | 97.5 | 97.9 | 97.73 | 8 | |
08财会四班 | 98 | 97.25 | 97.5 | 98.05 | 97.70 | 9 | |
07财会三班 | 97 | 99.67 | 97.35 | 96.65 | 97.67 | 10 | |
07财会一班 | 96 | 99.67 | 97.65 | 97 | 97.58 | 11 | |
08旅 游 班 | 95 | 98.75 | 98 | 98.5 | 97.56 | 12 | |
08物流一班 | 97 | 97 | 97.4 | 98.75 | 97.34 | 13 | |
07财会四班 | 96 | 97.75 | 98.1 | 96.8 | 97.16 | 14 | |
07财会二班 | 98 | 97.75 | 97.25 | 95.05 | 97.01 | 15 | |
07旅游一班 | 91 | 98.5 | 98 | 98.1 | 96.40 | 16 | |
07物流二班 | 88 | 98 | 97.65 | 98.65 | 95.75 | 17 | |
08投资理财 | 90 | 97 | 97.25 | 97.75 | 95.50 | 18 | |
07物流一班 | 89 | 98 | 97.85 | 96.65 | 95.38 | 19 | |
07工商经管 | 81 | 92 | 98.1 | 96.55 | 91.91 | 20 | |
07市场营销 | 67 | 98.5 | 97 | 96.25 | 89.69 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了