经管系纪检部第六周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:99
经济管理系 | 班级 | 学习部 | 生活部 | 就寝 | 平均分 | 名次 | |
男生 | 女生 | ||||||
08旅 游 班 | 100 | 99.5 | 98.15 | 98.1 | 98.94 | 1 | |
08财会三班 | 100 | 99 | 98.25 | 98.05 | 98.83 | 2 | |
07工商经管 | 100 | 96.83 | 98.5 | 97.6 | 98.24 | 3 | |
07旅游二班 | 96 | 100 | 97.65 | 98.45 | 98.03 | 4 | |
08财会四班 | 98 | 99.37 | 95.15 | 98.5 | 97.76 | 5 | |
08物流二班 | 100 | 97 | 96.05 | 97.75 | 97.70 | 6 | |
08物流一班 | 98 | 97 | 97.2 | 98.05 | 97.56 | 7 | |
08投资理财 | 95 | 99.12 | 98 | 98 | 97.53 | 8 | |
08财会二班 | 100 | 93.37 | 97.2 | 97.6 | 97.04 | 9 | |
08财会一班 | 99 | 93.37 | 97.71 | 97.85 | 96.98 | 10 | |
07财会二班 | 93 | 97.5 | 96.8 | 97.75 | 96.26 | 11 | |
07财会三班 | 94 | 98.66 | 96.2 | 95.81 | 96.17 | 12 | |
07财会四班 | 92 | 97.5 | 97.7 | 96.1 | 95.83 | 13 | |
08市场营销 | 93 | 98.37 | 97.25 | 94.5 | 95.78 | 14 | |
07物流一班 | 93 | 96.87 | 96 | 96.05 | 95.48 | 15 | |
07旅游一班 | 85 | 100 | 98.1 | 98.05 | 95.29 | 16 | |
08财会五班 | 86 | 99.25 | 97.7 | 97.5 | 95.11 | 17 | |
07物流二班 | 88 | 96.87 | 96.7 | 98.55 | 95.03 | 18 | |
07财会一班 | 85 | 98.66 | 96.1 | 95.75 | 93.88 | 19 | |
08工 商 班 | 79 | 98.37 | 97.85 | 98.15 | 93.34 | 20 | |
07市场营销 | 79 | 97.87 | 97.3 | 98.05 | 93.06 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了