经管系纪检部第五周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:13
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
07旅游二班 | 100 | 99.75 | 98 | 99.05 | 99.2 | 1 | |
08财会三班 | 100 | 99.712 | 98 | 98.75 | 99.1155 | 2 | |
08财会二班 | 100 | 99 | 97.5 | 98.4 | 98.725 | 3 | |
08财会四班 | 100 | 99.37 | 97 | 98.05 | 98.605 | 4 | |
07财会三班 | 97 | 98.5 | 97.5 | 98.15 | 97.7875 | 5 | |
08财会五班 | 96 | 99.8 | 97 | 98.35 | 97.7875 | 5 | |
08旅 游 班 | 95 | 98.62 | 98 | 98.05 | 97.2233 | 7 | |
07财会二班 | 97 | 98.37 | 97.5 | 95.55 | 97.105 | 8 | |
08市场营销 | 96 | 98.5 | 97.5 | 95.6 | 96.9 | 9 | |
07财会一班 | 92 | 98.5 | 98 | 98.75 | 96.8125 | 10 | |
08财会一班 | 96 | 99 | 97 | 95.15 | 96.7875 | 11 | |
08物流二班 | 95 | 98.12 | 96 | 98 | 96.78 | 12 | |
08物流一班 | 95 | 98.12 | 95 | 98.5 | 96.655 | 13 | |
07财会四班 | 91 | 98.37 | 97 | 98.6 | 96.2425 | 14 | |
08工 商 班 | 90 | 99.83 | 97 | 98.1 | 96.2325 | 15 | |
07工商经管 | 90 | 98.12 | 97 | 98.75 | 95.9675 | 16 | |
07物流一班 | 95 | 91.62 | 97.5 | 95.6 | 94.93 | 17 | |
07市场营销 | 86 | 97.87 | 97 | 97.5 | 94.5925 | 18 | |
08投资理财 | 89 | 92.62 | 96 | 98.12 | 93.935 | 19 | |
07旅游一班 | 90 | 90.66 | 98 | 94.6 | 93.315 | 20 | |
07物流二班 | 80 | 91.62 | 97 | 98.9 | 91.88 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了