经管系纪检部第四周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:45
经济管理系 | 班级 | 学习部 | 生活部 | 就寝 | 平均分 | 名次 | |
男生 | 女生 | ||||||
07旅游二班 | 99 | 98.75 | 98.5 | 98.35 | 98.65 | 1 | |
08财会三班 | 98 | 96.62 | 97.50 | 98.1 | 97.56 | 2 | |
07工商经管 | 97 | 97.25 | 97.50 | 98.2 | 97.49 | 3 | |
07财会三班 | 95 | 98 | 98.50 | 98.25 | 97.44 | 4 | |
08工 商 班 | 95 | 98.87 | 97.75 | 98.1 | 97.43 | 5 | |
07财会一班 | 95 | 98 | 98.00 | 98.15 | 97.29 | 6 | |
08旅 游 班 | 95 | 97.62 | 97.50 | 98.15 | 97.07 | 7 | |
08财会四班 | 93 | 98.5 | 97.25 | 98.05 | 96.70 | 8 | |
08财会五班 | 92 | 99.25 | 97.00 | 98.05 | 96.58 | 9 | |
07财会四班 | 92 | 92.25 | 97.50 | 98.25 | 95.75 | 10 | |
08市场营销 | 92 | 96.62 | 96.00 | 98 | 95.66 | 11 | |
07物流一班 | 91 | 95.5 | 97.75 | 98.2 | 95.61 | 12 | |
08财会二班 | 98 | 89 | 97.00 | 98.1 | 95.53 | 13 | |
07旅游一班 | 89 | 97.37 | 97.00 | 98.1 | 95.37 | 14 | |
08财会一班 | 97 | 89 | 96.75 | 98.15 | 95.23 | 15 | |
07财会二班 | 92 | 92.25 | 97.50 | 98.1 | 94.96 | 16 | |
08投资理财 | 86 | 96.5 | 96.50 | 98 | 94.25 | 17 | |
07物流二班 | 79 | 95.5 | 97.00 | 98.35 | 92.46 | 18 | |
07市场营销 | 76 | 98.37 | 96.50 | 97.5 | 92.09 | 19 | |
08物流二班 | 80 | 67.4 | 96.00 | 98.25 | 85.41 | 20 | |
08物流一班 | 78 | 67.4 | 96.00 | 98.25 | 84.91 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了