经管系纪检部第三周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:178
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
08旅 游 班 | 99 | 98.6 | 98.5 | 98 | 98.53 | 1 | |
08财会三班 | 100 | 98 | 98.2 | 97.5 | 98.43 | 2 | |
08财会五班 | 100 | 98.1 | 97.74 | 97.5 | 98.34 | 3 | |
07财会二班 | 100 | 98.2 | 97 | 97.5 | 98.18 | 4 | |
08财会二班 | 99 | 99 | 98 | 97.7 | 97.43 | 5 | |
08财会四班 | 100 | 98 | 97.5 | 98 | 97.38 | 6 | |
07财会三班 | 94 | 97.3 | 97.5 | 97.5 | 96.58 | 7 | |
08物流二班 | 94 | 96 | 97.85 | 97.5 | 96.34 | 8 | |
08物流一班 | 93 | 96 | 97.5 | 98 | 96.13 | 9 | |
08工 商 班 | 91 | 98.1 | 97.75 | 97.5 | 96.09 | 10 | |
07财会一班 | 90 | 97.3 | 97.5 | 97.5 | 95.58 | 11 | |
07旅游一班 | 84 | 98.1 | 98.5 | 98.5 | 94.78 | 12 | |
08投资理财 | 86 | 97.1 | 97 | 98 | 94.53 | 13 | |
07工商经管 | 44 | 97.6 | 98 | 98.3 | 94.48 | 14 | |
07物流一班 | 82 | 97.5 | 98.3 | 98.5 | 94.08 | 15 | |
07物流二班 | 81 | 97.5 | 98.5 | 98.3 | 93.83 | 16 | |
07旅游二班 | 98 | 99.7 | 98 | 98.3 | 98.5 | 17 | |
07财会四班 | 100 | 98.2 | 97.5 | 97.5 | 98.3 | 18 | |
08财会一班 | 99 | 99 | 96.5 | 96.5 | 97.75 | 19 | |
08市场营销 | 85 | 99.1 | 96 | 97.5 | 94.4 | 20 | |
07市场营销 | 66 | 97.7 | 97.5 | 98 | 89.8 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了