经管系纪检部第二周情况汇总表
日期:2009-06-18 作者: 来源:本站 浏览量:250
经济管理系 | 班 级 | 学习部 | 生活部 | 就 寝 | 平均分 | 名次 | |
男 生 | 女 生 | ||||||
07旅游二班 | 100 | 100 | 97.9 | 96.75 | 98.66 | 1 | |
08旅 游 班 | 99 | 99.25 | 98.25 | 97 | 98.38 | 2 | |
08财会五班 | 99 | 99.33 | 97.85 | 96.65 | 98.21 | 3 | |
07财会三班 | 100 | 98.34 | 97.75 | 96.7 | 98.20 | 4 | |
08财会二班 | 100 | 98.5 | 97.5 | 96.8 | 98.20 | 5 | |
08财会四班 | 99 | 98.88 | 98.15 | 96.65 | 98.17 | 6 | |
08财会一班 | 99 | 98.5 | 97.85 | 96.8 | 98.04 | 7 | |
07财会二班 | 100 | 97.5 | 97.9 | 96.7 | 98.03 | 8 | |
08财会三班 | 99 | 97.88 | 97.75 | 96.7 | 97.83 | 9 | |
07财会一班 | 98 | 98.34 | 98 | 96.6 | 97.74 | 10 | |
08市场营销 | 95 | 98 | 97.65 | 96.55 | 96.80 | 11 | |
08工 商 班 | 94 | 97.5 | 98.4 | 96.75 | 96.66 | 12 | |
07财会四班 | 98 | 92.88 | 98.1 | 97 | 96.50 | 13 | |
08物流一班 | 90 | 97 | 98 | 96.9 | 95.48 | 14 | |
08物流二班 | 90 | 97 | 98 | 96.9 | 95.48 | 15 | |
08投资理财 | 87 | 97.63 | 98 | 96.8 | 94.86 | 16 | |
07工商经管 | 80 | 98.5 | 98 | 96.65 | 93.29 | 17 | |
07物流一班 | 78 | 97.25 | 98.2 | 96.75 | 92.55 | 18 | |
07旅游一班 | 77 | 98 | 98 | 96.6 | 92.40 | 19 | |
07物流二班 | 63 | 97.25 | 98.1 | 97 | 88.84 | 20 | |
07市场营销 | 37 | 97.5 | 97.5 | 96.5 | 82.13 | 21 |
- 上一篇:经管系纪检部第十六周情况汇总表
- 下一篇:没有了