南充职业技术学院经济管理系第七周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 15高职班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.84 | 10 | 9.9 | 9.95 |
|
2 | 14高职班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.93 |
|
3 | 15工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
4 | 14财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
5 | 15投资班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.71 | 10 | 9.7 | 9.90 |
|
6 | 14工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.89 |
|
7 | 15旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 9.6 | 9.89 |
|
8 | 15物流班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
9 | 15财会四班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9.5 | 9.88 |
|
10 | 15营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.87 | 10 | 9.4 | 9.88 |
|
11 | 15财会二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.88 |
|
12 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 9.5 | 9.87 |
|
13 | 14旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.71 | 10 | 9.3 | 9.84 |
|
14 | 14财会四班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.3 | 9.84 |
|
15 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.2 | 9.84 |
|
16 | 14财会二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.78 | 10 | 9.2 | 9.83 |
|
17 | 15财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.62 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
18 | 14财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 9 | 9.80 |
|
19 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 9 | 9.79 |
|
20 | 15财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 8.9 | 9.78 |
|
21 | 15财会三班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 8.7 | 9.76 |
|
22 | 14物流班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 8.6 | 9.73 |
|
23 | 14财会三班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 7.6 | 9.61 |
|
红榜:自习纪律:15高职班 寝室文明:14高职班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第八周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第六周情况汇总表