南充职业技术学院经济管理系第九周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9 | 9.81 |
|
2 | 14财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
3 | 14财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.78 | 10 | 9 | 9.80 |
|
4 | 15高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
5 | 15财会二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 9.8 | 9.91 |
|
6 | 14财会三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.71 | 10 | 8.1 | 9.66 |
|
7 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 10 | 9.94 |
|
8 | 15营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.89 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
9 | 14高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.84 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
10 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.94 |
|
11 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.3 | 9.86 |
|
12 | 14旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 9.7 | 9.90 |
|
13 | 15旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 9.8 | 9.91 |
|
14 | 15财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.9 | 9.79 |
|
15 | 15财会四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.1 | 9.81 |
|
16 | 14财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.1 | 9.81 |
|
17 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9.3 | 9.84 |
|
18 | 15财会一班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 9.3 | 9.82 |
|
19 | 14物流班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 9.1 | 9.80 |
|
20 | 15投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.94 |
|
21 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 8.3 | 9.71 |
|
22 | 15财会五班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
23 | 14财会二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 8.9 | 9.80 |
|
红榜: 自习纪律:15物流班 寝室文明:14财会四班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财会二班 寝室文明:15财会五班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十一周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第八周情况汇总表