评优公示
日期:2016-11-07 作者: 来源:本站 浏览量:18
公示 | ||
根据南充职业技术学院文件(南职院[2016]89号)关于评选2015-2016学年学生先进个人及先进集体的通知的精神,经济管理系共评优秀学生28人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度优秀学生称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
附名单: | | |
班 级 | 名 额 | 姓 名 |
14财会1班 | 1 | 董凌 |
14财会2班 | 1 | 邱成丽 |
14财会3班 | 1 | 魏琴 |
14财4 | 1 | 李香 |
14财会五班 | 1 | 王青 |
2014级财会高职班 | 1 | 陈久珊 |
2014级营销班 | 1 | 蒲茂容 |
2014级物流班 | 1 | 唐世莲 |
14旅游班 | 1 | 敬欢 |
14投资班 | 1 | 刘紫雪 |
15财会1班 | 1 | 罗鑫鑫 |
15财会2班 | 1 | 汪雨琴 |
15财会3班 | 1 | 杨婷婷 |
15财会5班 | 2 | 刘浩/李星宇 |
15财会班(对口高职) | 2 | 邹敏/吴艳 |
15工商班 | 2 | 罗亮/杜涓 |
15旅游班 | 1 | 范艺瀚 |
15级物流班 | 3 | 张鑫/张洪玉/简超 |
15营销班 | 1 | 程玉娇 |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据南充职业技术学院文件(南职院[2016]89号)关于下达2015-2016学年学生先进个人及先进集体的通知的精神,经济管理系共评优秀学生干部23人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度优秀学生干部荣誉称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
| | |
附名单: | | |
| | |
班 级 | 数 量 | 姓 名 |
14财会1班 | 1 | 薛莲 |
14财会2班 | 1 | 杜婷 |
14财会3班 | 1 | 蒋名洁 |
14财4 | 1 | 王丽 |
14财会五班 | 1 | 何莉 |
14投资班 | 1 | 李丹 |
2014级财会高职班 | 1 | 甚丹丹 |
2014级营销班 | 1 | 杜全凤 |
15财会1班 | 1 | 黄思源 |
15财会2班 | 1 | 雍欢 |
15财会4班 | 1 | 朱家琪 |
15财会5班 | 1 | 樊玉英 |
15财会班(对口高职) | 1 | 庄跃勤 |
15工商班 | 1 | 李世浩 |
15旅游班 | 1 | 肖全明 |
15级物流班 | 1 | 唐琪淇 |
15营销班 | 1 | 尹恒 |
15投资班 | 2 | 涂韦、陈妍希 |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据南充职业技术学院文件(南职院[2016]89号)关于下达2015-2016学年学生先进个人及先进集体的通知的精神,经济管理系共评优秀毕业学生24人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度优秀毕业生称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
| | |
附名单: | | |
| | |
班 级 | 数 量 | 姓 名 |
14财会1班 | 3 | 王银、王英、王娅 |
14财会2班 | 1 | 潘丽 |
14财会3班 | 3 | 刘惺、张佳银、邱海霞 |
14旅游班 | 1 | 舒雪 |
14财4 | 2 | 王婕、李小余 |
14财会五班 | 2 | 黄心、唐莎 |
14投资班 | 1 | 曾米娜 |
2014级工商班 | 1 | 罗文 |
2014级营销班 | 2 | 罗丹、吴林波 |
2014级物流班 | 2 | 左雪、熊维东 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据南充职业技术学院文件(南职院[2016]89号)关于下达2015-2016学年学生先进个人及先进集体的通知的精神,经济管理系共评双优学生10人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度优秀毕业生荣誉称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
| | |
附名单: | | |
| | |
班 级 | 数 量 | 姓 名 |
14财会1班 | 1 | 王银 |
14财会3班 | 1 | 陈苹 |
2014级工商班 | 1 | 李双江 |
2014级物流班 | 1 | 陈文静 |
15旅游班 | 1 | 何蜀川 |
15级物流班 | 1 | 范有林 |
15财会2班 | 2 | 刘昱君、徐欣兰 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据共青团南充职业技术学院委员会文件(南职院团发[2015]8号)关于评选2014-2015学年优秀团员、优秀团干部、优秀青年志愿者、先进团组织和优秀学生社团的通知,经济管理系共评优秀团员27人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度优秀团员称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
| | |
附名单: | | |
| | |
班 级 | 数 量 | 姓 名 |
14级财会1班 | 1 | 王英 |
14财会3班 | 1 | 王凤娇 |
14财4 | 1 | 张航 |
14财会五班 | 1 | 何冬梅 |
13财会五普 | 1 | 王诗雨 |
14投资班 | 1 | 贺利琼 |
14旅游班 | 1 | 陈小曼 |
15财会班(对口高职) | 1 | 李超月 |
15旅游班 | 1 | 牟娟 |
15级物流班 | 1 | 舒荟洁 |
15营销班 | 1 | 赵梦蝶 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据共青团南充职业技术学院委员会文件(南职院团发[2016]8号)关于评选2014-2015学年优秀团员、优秀团干部、优秀青年志愿者、先进团组织和优秀学生社团的通知,经济管理系共评优秀团干部19人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度优秀团干部荣誉称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
| | |
附名单: | | |
| | |
班 级 | 数 量 | 姓 名 |
14财会1班 | 1 | 曾小丽 |
14财会2班 | 2 | 龙颖、鲁胡平 |
14财会3班 | 1 | 陈慧敏 |
2014级财会高职班 | 1 | 代瑶 |
2014级营销班 | 1 | 冯兴国 |
2014级物流班 | 1 | 李蓉梅 |
15财会班(对口高职) | 1 | 李铁梅 |
15工商班 | 2 | 谢丹、邓先胜 |
15旅游班 | 1 | 张婷 |
15级物流班 | 1 | 文言红 |
15营销班 | 2 | 赵杨、胡雪莲 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据南充职业技术学院文件(南职院[2016]88号)关于推荐上报2017届省级优秀毕业生的通知的精神,经济管理系共评省级优秀学生4人,经各班评议小组核实成绩,综合打分,排名,最后评定以下同学获得本年度省级优秀毕业生称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
| | |
附名单: | | |
| | |
班 级 | 数 量 | 姓 名 |
14财四 | 1 | 李小余 |
14财四 | 1 | 王婕 |
14财会2班 | 1 | 潘丽 |
2014财会(对口高职) | 1 | 胡家铭 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
公示 | ||
根据南充职业技术学院文件(南职院[2015]85号)关于下达2014-2015学年学生先进个人及先进集体的通知和共青团南充职业技术学院委员会文件(南职院团发[2015]8号)关于评选2014-2015学年优秀团员、优秀团干部、优秀青年志愿者、先进团组织和优秀学生社团的通知的精神,经济管理系共评选先进班集体3个,先进团支部2个,五四红旗团支部1个。经各班级综合评议、打分、排序,最后评定以下班级获得学年先进集体称号。现公示如下,请全体同学关注,如有不实之处,实名举报或本人到办公室反映情况。 | ||
张老师:13990766299 翟老师: 15082470798 | ||
五四红旗团支部 | 14旅游管理(含饭店管理) | |
先进团支部 | 14物流管理 | |
先进团支部 | 14投资与理财 | |
先进班集体 | 14财会四班 | |
先进班集体 | 14市场开发与营销 | |
先进班集体 | 14会计(对口高职) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 南充职业技术学院经济管理系 |
- 上一篇:院级先进集体公示
- 下一篇:高等教育出版社产品信息检索系统(校园端)