南充职业技术学院经济管理系第十一周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 16财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.89 |
|
2 | 15营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.89 |
|
3 | 16财会四班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.87 |
|
4 | 16财会三班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.87 |
|
5 | 16财会五班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.8 | 9.86 |
|
6 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.86 |
|
7 | 16财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.9 | 9.86 |
|
8 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.7 | 9.85 |
|
9 | 16物流一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.85 |
|
10 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.84 |
|
11 | 16投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.8 | 9.84 |
|
12 | 16财会六班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.84 |
|
13 | 16五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.84 |
|
14 | 16物流二班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.8 | 9.82 |
|
15 | 16高职班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.5 | 9.75 | 9.7 | 9.79 |
|
16 | 15投资班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 9.4 | 9.79 |
|
17 | 16财务管理班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.76 |
|
18 | 16旅游班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.75 |
|
19 | 15高职班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.74 |
|
20 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9 | 9.71 |
|
21 | 15财会二班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8.6 | 9.67 |
|
22 | 16工商班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.5 | 9.75 | 8.7 | 9.66 |
|
23 | 15财会一班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.85 | 8 | 9.59 |
|
24 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 7.6 | 9.53 |
|
25 | 15财会四班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.7 | 9.85 | 6.1 | 9.34 |
|
26 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 4.4 | 9.07 |
|
27 | 15财会五班 | 10 | 9.7 | 9.85 | 10 | 9.6 | 9.8 | 4 | 8.99 |
|
红榜:自习纪律:16财会二班 寝室文明:15营销班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会五班 寝室文明:15旅游班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十一周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第九周情况汇总表