财经系系纪检部第六周情况汇总表
日期:2018-04-08 作者: 来源:本站 浏览量:80
南充职业技术学院财经系第六周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 17旅游班 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 9.325 | 9.66 | 10 | 9.68 | |
2 | 17物流2班 | 10 | 8.9 | 9.65 | 10 | 9.325 | 9.66 | 10 | 9.65 | |
3 | 17营销班 | 10 | 8.8 | 9.5 | 10 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.53 | |
4 | 17财会2班 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 9.36 | |
5 | 17物流1班 | 10 | 7.5 | 9.4 | 10 | 9.23 | 9.61 | 9.6 | 9.33 | |
6 | 17财管1班 | 10 | 9.6 | 9.8 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 9.25 | |
7 | 17高职班 | 10 | 9 | 9.6 | 10 | 7.5 | 8.75 | 9.9 | 9.25 | |
8 | 16旅游班 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 7.72 | 8.85 | 9.2 | 9.22 | |
9 | 17财管2班 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 9.16 | |
10 | 16财会3班 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 9.125 | 9.56 | 9.6 | 9.16 | |
11 | 16财会5班 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 6.4 | 8.2 | 10 | 9.01 | |
12 | 16财会6班 | 10 | 8.8 | 9.4 | 10 | 6.68 | 8.55 | 9.6 | 9.00 | |
13 | 16物流1班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 9.00 | |
14 | 16财会2班 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.835 | 8.253 | 9.6 | 8.91 | |
15 | 16财会4班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6.9 | 8.45 | 10 | 8.91 | |
16 | 17财会4班 | 10 | 8.5 | 8.75 | 10 | 6.67 | 8.33 | 10 | 8.89 | |
17 | 16营销班 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 6.67 | 8.33 | 9.2 | 8.87 | |
18 | 16高职班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.45 | 8.225 | 10 | 8.85 | |
19 | 16财管班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6.78 | 8.39 | 9.7 | 8.84 | |
20 | 16物流2班 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.25 | 8.625 | 9.4 | 8.81 | |
21 | 16财会1班 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 6.562 | 8.28 | 10 | 8.75 | |
22 | 17财会5班 | 10 | 7 | 9.45 | 10 | 6.6 | 8.3 | 9.6 | 8.71 | |
23 | 17工商班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.2 | 8.71 | |
24 | 16投资班 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6.3 | 8.34 | 9.2 | 8.69 | |
25 | 17财会1班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 6.85 | 8.43 | 10 | 8.68 | |
26 | 16工商班 | 10 | 6.8 | 8.4 | 10 | 6.52 | 8.25 | 9.7 | 8.52 | |
27 | 17财会3班 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 6.5 | 8.25 | 9.3 | 8.51 | |
28 | 16五普班 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 7.45 | 8.72 | 7.1 | 7.97 | |
红榜:自习纪律:17旅游班 寝室文明:17物流2班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16五普班 寝室文明:17财会3班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第七周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第五周情况汇总表