财经系系纪检部第十一周情况汇总表
日期:2018-05-13 作者: 来源:本站 浏览量:182
南充职业技术学院财经系第十一周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 17旅游班 | 10 | 8.25 | 8.88 | 10 | 8.27 | 9.13 | 8.5 | 9.00 | |
2 | 16物流1班 | 10 | 7.69 | 9.15 | 10 | 8.76 | 9.38 | 8 | 9.00 | |
3 | 17财会2班 | 10 | 7.3 | 8.93 | 10 | 8.26 | 9.13 | 9 | 8.95 | |
4 | 17财会5班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 8.54 | 9.27 | 7.5 | 8.94 | |
5 | 17财管1班 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 8.14 | 9.07 | 8.5 | 8.94 | |
6 | 16高职班 | 10 | 8.25 | 9.115 | 10 | 8.32 | 9.16 | 7.7 | 8.94 | |
7 | 17物流1班 | 10 | 7.8 | 8.15 | 10 | 8.42 | 9.21 | 8.5 | 8.87 | |
8 | 16财会6班 | 10 | 7.48 | 9.28 | 10 | 8.05 | 9.02 | 7.9 | 8.82 | |
9 | 16财会5班 | 10 | 7.75 | 8.88 | 10 | 8.56 | 9.28 | 6.9 | 8.77 | |
10 | 17物流2班 | 10 | 7.68 | 8.25 | 10 | 8.27 | 9.13 | 8 | 8.76 | |
11 | 17财会1班 | 10 | 8.1 | 8.7 | 10 | 6.92 | 8.46 | 9 | 8.74 | |
12 | 17财管2班 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 6.92 | 8.46 | 8.5 | 8.74 | |
13 | 16投资班 | 10 | 7.66 | 8.5 | 10 | 7.57 | 8.78 | 8.6 | 8.73 | |
14 | 17营销班 | 10 | 7.56 | 8.87 | 10 | 8.06 | 9.08 | 7.5 | 8.72 | |
15 | 16旅游班 | 10 | 7.59 | 8.35 | 10 | 7.92 | 8.96 | 7.9 | 8.67 | |
16 | 17工商班 | 10 | 8.42 | 9.21 | 10 | 6.72 | 8.36 | 8 | 8.67 | |
17 | 16财管班 | 10 | 8 | 8.8 | 10 | 7.24 | 8.62 | 8 | 8.67 | |
18 | 16营销班 | 10 | 7.9 | 8.625 | 10 | 8.24 | 9.12 | 6.6 | 8.64 | |
19 | 17财会3班 | 10 | 6.79 | 8.73 | 10 | 7.24 | 8.62 | 8.4 | 8.54 | |
20 | 16财会2班 | 10 | 7.54 | 8.46 | 10 | 7.25 | 8.62 | 7.8 | 8.52 | |
21 | 17高职班 | 10 | 8.3 | 8.15 | 10 | 7.2 | 8.6 | 7.4 | 8.52 | |
22 | 16物流2班 | 10 | 7.88 | 8.665 | 10 | 6.83 | 8.41 | 7.8 | 8.51 | |
23 | 16财会4班 | 10 | 7.6 | 9.27 | 10 | 6.78 | 8.39 | 7.5 | 8.51 | |
24 | 17财会4班 | 10 | 8.2 | 8.67 | 10 | 6.54 | 8.27 | 7.8 | 8.50 | |
25 | 16财会3班 | 10 | 7.44 | 8.5 | 10 | 6.92 | 8.46 | 8 | 8.47 | |
26 | 16财会1班 | 10 | 7.2 | 8.535 | 10 | 6.78 | 8.39 | 8 | 8.42 | |
27 | 16五普班 | 10 | 6.7 | 8.665 | 10 | 6.92 | 8.46 | 7.6 | 8.34 | |
28 | 16工商班 | 10 | 7.48 | 8.74 | 10 | 6.87 | 8.43 | 6 | 8.22 | |
红榜:自习纪律:17旅游班 寝室文明:16物流一班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:16工商班 寝室文明:16五普班 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十二周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十周情况汇总表