财经系系纪检部第十四周情况汇总表
日期:2019-06-02 作者: 来源:本站 浏览量:155
南充职业技术学院财经系第十四周情况一览表 | |||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | |||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | ||||||
1 | 18财一 | 10 | 9.4 | 9.7 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.60 | 9.29 | ||
2 | 18财四 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 8 | 9 | 8.70 | 9.21 | ||
3 | 17旅游 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.30 | 9.07 | ||
4 | 18高职 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.50 | 9.04 | ||
5 | 17高职 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.20 | 8.97 | ||
6 | 17财管二 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8.60 | 8.94 | ||
7 | 17财五 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 8.1 | 9.05 | 7.80 | 8.94 | ||
8 | 18财三 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.80 | 8.93 | ||
9 | 17营销 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.60 | 8.92 | ||
10 | 18营销 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.60 | 8.88 | ||
11 | 18财二 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.70 | 8.87 | ||
12 | 17物流一 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8.1 | 9.05 | 7.90 | 8.86 | ||
13 | 18财管 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.50 | 8.86 | ||
14 | 18物流 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.77 | 8.84 | ||
15 | 17财二 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 8.1 | 9.05 | 8.40 | 8.83 | ||
16 | 18旅游一 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.40 | 8.81 | ||
17 | 17财管一 | 10 | 7.70 | 8.85 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.60 | 8.79 | ||
18 | 17工商 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.80 | 8.79 | ||
19 | 17财一 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.50 | 8.74 | ||
20 | 17物流二 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.50 | 8.74 | ||
21 | 18旅游二 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 7.8 | 8.95 | 8.50 | 8.70 | ||
22 | 18电商 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 7.8 | 8.95 | 8.40 | 8.69 | ||
23 | 17财四 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | 7.90 | 8.63 | ||
24 | 17财三 | 10 | 6.4 | 8.2 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.60 | 8.54 | ||
红榜: 自习纪律: 18财一 寝室文明: 18财四 | |||||||||||
黄榜: 自习纪律:17财四 寝室文明:17财三 |
- 上一篇:财经系系纪检部第十五周情况汇总表
- 下一篇:财经系系纪检部第十三周情况汇总表