南充职业技术学院财经系第三周情况一览表
日期:2019-09-15 作者: 来源:本站 浏览量:267
南充职业技术学院财经系第三周情况一览表 | ||||||||||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||||||||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||||||||||
1 | 18财1 | 10 | 8.0 | 9 | 10 | 8.1 | 9.05 | 8.50 | 8.95 | |||||||||
2 | 18财4 | 10 | 8.1 | 9.05 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.00 | 8.92 | |||||||||
3 | 18高职 | 10 | 7.7 | 8.85 | 10 | 7.9 | 8.95 | 9.00 | 8.91 | |||||||||
4 | 17财2 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 8 | 9 | 8.00 | 8.90 | |||||||||
5 | 18财2 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 8.89 | |||||||||
6 | 17财3 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.9 | 8.95 | 9.00 | 8.87 | |||||||||
7 | 18物流 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 8 | 9 | 9.00 | 8.85 | |||||||||
8 | 18财3 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.50 | 8.82 | |||||||||
9 | 17财5 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.50 | 8.80 | |||||||||
10 | 17高职 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 8.80 | |||||||||
11 | 17财1 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 8.74 | |||||||||
12 | 18财管 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 8.2 | 9.1 | 7.80 | 8.70 | |||||||||
13 | 18旅游2 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 7.90 | 8.67 | |||||||||
14 | 18电商 | 10 | 7.0 | 8.5 | 10 | 8.1 | 9.05 | 8.00 | 8.66 | |||||||||
15 | 17财4 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 7.9 | 8.95 | 7.80 | 8.66 | |||||||||
16 | 18旅游1 | 10 | 7.2 | 8.6 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.00 | 8.64 | |||||||||
17 | 18营销 | 10 | 6.8 | 8.4 | 10 | 7.9 | 8.95 | 8.00 | 8.58 | |||||||||
红榜: 自习纪律: 18财1 寝室文明: 18财4 | ||||||||||||||||||
黄榜: 自习纪律:18旅游1 寝室文明:18营销 | ||||||||||||||||||
- 上一篇:南充职业技术学院财经系第四周情况一览表
- 下一篇: 南充职业技术学院财经系第二周情况一览表