南充职业技术学院财经系第六周情况一览表
日期:2019-10-08 作者: 来源:本站 浏览量:206
南充职业技术学院财经系第六周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 18财1 | 10 | 9.4 | 9.7 | 10 | 9.2 | 9.6 | 8.90 | 9.54 | |
2 | 18财4 | 10 | 9.3 | 9.65 | 10 | 8.5 | 9.3 | 8.50 | 9.32 | |
3 | 18财2 | 10 | 8.1 | 9.1 | 10 | 9 | 9.5 | 8.60 | 9.19 | |
4 | 18财管 | 10 | 8.5 | 9.25 | 10 | 8.7 | 9.3 | 8.50 | 9.18 | |
5 | 18物流 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 8.1 | 9 | 8.30 | 9.04 | |
6 | 18营销 | 10 | 8.6 | 9.3 | 10 | 8 | 9 | 8.40 | 9.04 | |
7 | 18电商 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.60 | 9.03 | |
8 | 19会计5 | 10 | 8.1 | 9.05 | 10 | 8 | 9 | 8.70 | 8.98 | |
9 | 18高职 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 8 | 9 | 8.50 | 8.97 | |
10 | 19会计4 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 7.9 | 8.9 | 8.70 | 8.93 | |
11 | 18旅游2 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 8.1 | 9 | 8.50 | 8.92 | |
12 | 19营销 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 8.1 | 9 | 8.00 | 8.91 | |
13 | 19旅游2 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 7.9 | 8.9 | 8.50 | 8.90 | |
14 | 19财管2 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 8 | 9 | 8.20 | 8.89 | |
15 | 18财3 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10 | 8 | 9 | 8.00 | 8.86 | |
16 | 19会计2 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.60 | 8.86 | |
17 | 19旅游3 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 8 | 9 | 8.10 | 8.85 | |
18 | 19财管1 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.30 | 8.84 | |
19 | 19旅游1 | 10 | 7.7 | 8.85 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.60 | 8.84 | |
20 | 18旅游1 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.60 | 8.81 | |
21 | 19高职 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.8 | 8.70 | 8.80 | |
22 | 19物流 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.7 | 8.8 | 8.30 | 8.79 | |
23 | 19电商 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.8 | 8.60 | 8.79 | |
24 | 19会计3 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.8 | 8.50 | 8.77 | |
25 | 19会计1 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.60 | 8.75 | |
26 | 19会计6 | 10 | 7.3 | 8.65 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.60 | 8.66 | |
红榜: 自习纪律: 18财1 寝室文明: 18财4 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律:19会计6 寝室文明:19会计1 |