南充职业技术学院财经系第九周情况一览表
日期:2019-10-27 作者: 来源:本站 浏览量:66
南充职业技术学院财经系第九周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 18财1 | 10 | 9.3 | 9.65 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.70 | 9.28 | |
2 | 18财4 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 8.0 | 9.0 | 8.80 | 9.19 | |
3 | 19会计3 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.60 | 9.07 | |
4 | 18财2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | 9.25 | 8.70 | 9.06 | |
5 | 18高职 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.70 | 8.91 | |
6 | 19财管1 | 10 | 8.4 | 9.2 | 10 | 7.9 | 8.95 | 7.90 | 8.91 | |
7 | 19会计4 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.70 | 8.89 | |
8 | 19会计6 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.70 | 8.89 | |
9 | 18财3 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.60 | 8.88 | |
10 | 18财管 | 10 | 7.4 | 8.7 | 10 | 8.5 | 9.25 | 8.30 | 8.88 | |
11 | 19旅游3 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.50 | 8.86 | |
12 | 18营销 | 10 | 8.3 | 9.15 | 10 | 7.3 | 8.65 | 8.60 | 8.86 | |
13 | 19高职 | 10 | 7.8 | 8.9 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.60 | 8.86 | |
14 | 19会计5 | 10 | 7.5 | 8.75 | 10 | 8.0 | 9.0 | 8.70 | 8.85 | |
15 | 19会计2 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.50 | 8.84 | |
16 | 19财管2 | 10 | 8.1 | 9.05 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.00 | 8.84 | |
17 | 18电商 | 10 | 8.1 | 9.05 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.40 | 8.83 | |
18 | 19电商 | 10 | 8.2 | 9.1 | 10 | 7.5 | 8.75 | 8.20 | 8.82 | |
19 | 19会计1 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.8 | 8.9 | 8.40 | 8.79 | |
20 | 19营销 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.7 | 8.85 | 8.50 | 8.78 | |
21 | 18物流 | 10 | 7.9 | 8.95 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.20 | 8.78 | |
22 | 19物流 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.30 | 8.73 | |
23 | 18旅游2 | 10 | 7.6 | 8.8 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.40 | 8.70 | |
24 | 18旅游1 | 10 | 7.1 | 8.55 | 10 | 7.4 | 8.7 | 8.91 | 8.67 | |
25 | 19旅游1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7.5 | 8.75 | 7.40 | 8.66 | |
26 | 19旅游2 | 10 | 7 | 8.5 | 10 | 7.6 | 8.8 | 8.10 | 8.57 | |
红榜: 自习纪律: 18财1 寝室文明: 18财4 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律:19旅游2 寝室文明:19旅游1 |