南充职业技术学院财经系第二周情况一览表
日期:2021-03-14 作者: 来源:本站 浏览量:164
南充职业技术学院财经系第二周情况一览表 | |||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | |||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | ||||||
1 | 20财管2 | 无 | 10 | 8.2 | 9.1 | 7..62 | 8.81 | 7.90 | 8.80 | ||
2 | 20会计3 | 无 | 10 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 8.85 | 7.90 | 8.65 | ||
3 | 19会计4 | 无 | 10 | 8.4 | 9.2 | 7.6 | 8.8 | 7.60 | 8.61 | ||
4 | 19财管2 | 无 | 10 | 8.3 | 9.2 | 7.63 | 8.82 | 7.50 | 8.57 | ||
5 | 20衔接2 | 无 | 10 | 8.4 | 9.2 | 7.6 | 8.8 | 7.40 | 8.57 | ||
6 | 20会计4 | 无 | 10 | 8.2 | 9.1 | 7.71 | 8.85 | 7.40 | 8.54 | ||
7 | 19会计1 | 无 | 10 | 8.2 | 9.1 | 7.65 | 8.8 | 7.40 | 8.53 | ||
8 | 19高职 | 无 | 10 | 8.2 | 9.1 | 7.68 | 8.84 | 7.30 | 8.52 | ||
9 | 20会计1 | 无 | 10 | 7.8 | 8.9 | 7.68 | 8.89 | 7.80 | 8.51 | ||
10 | 19物流 | 无 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.65 | 8.8 | 8.10 | 8.50 | ||
11 | 20电商 | 无 | 10 | 8.0 | 9.0 | 7.74 | 8.87 | 7.30 | 8.49 | ||
12 | 19财管1 | 无 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.62 | 8.81 | 7.90 | 8.46 | ||
13 | 19旅游3 | 无 | 10 | 8.2 | 9.1 | 7.62 | 8.8 | 7.00 | 8.46 | ||
14 | 20物流 | 无 | 10 | 7.8 | 8.9 | 7.78 | 8.89 | 7.30 | 8.45 | ||
15 | 20财管1 | 无 | 10 | 8.0 | 9.0 | 7.7 | 8.85 | 7.10 | 8.44 | ||
16 | 19营销 | 无 | 10 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.8 | 7.40 | 8.44 | ||
17 | 19会计2 | 无 | 10 | 8.0 | 9.0 | 7.55 | 8.8 | 7.30 | 8.44 | ||
18 | 20会计2 | 无 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.6 | 8.8 | 7.80 | 8.43 | ||
19 | 19电商 | 无 | 10 | 7.4 | 8.7 | 7.78 | 8.9 | 7.80 | 8.43 | ||
20 | 19旅游2 | 无 | 10 | 8.0 | 9.0 | 7.7 | 8.85 | 6.90 | 8.41 | ||
21 | 20衔接1 | 无 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.61 | 8.8 | 7.60 | 8.40 | ||
22 | 20营销 | 无 | 10 | 8.0 | 9.0 | 7.53 | 8.77 | 7.00 | 8.38 | ||
23 | 19会计3 | 无 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.66 | 8.8 | 7.40 | 8.38 | ||
24 | 20旅游2 | 无 | 10 | 7.6 | 8.8 | 7.65 | 8.83 | 7.40 | 8.38 | ||
25 | 19旅游1 | 无 | 10 | 7.8 | 8.9 | 7.8 | 8.9 | 6.80 | 8.37 | ||
26 | 20会计5 | 无 | 10 | 7.8 | 8.9 | 7.82 | 8.91 | 6.70 | 8.36 | ||
27 | 20研学 | 无 | 10 | 7.2 | 8.6 | 7.68 | 8.84 | 7.80 | 8.35 | ||
28 | 19会计6 | 无 | 10 | 7.8 | 8.9 | 7.71 | 8.86 | 6.80 | 8.35 | ||
29 | 19会计5 | 无 | 10 | 7.3 | 8.7 | 7.58 | 8.8 | 7.60 | 8.32 | ||
30 | 20旅游1 | 无 | 10 | 7.5 | 8.8 | 7.6 | 8.8 | 6.80 | 8.24 | ||
红榜: 自习纪律: 20财管2 寝室文明: 20会计3 | |||||||||||
黄榜: 自习纪律:20旅游1 寝室文明:19会计5 |
- 上一篇:南充职业技术学院财经系第三周情况一览表
- 下一篇: 南充职业技术学院财经系第十八周情况一览表