南充职业技术学院财经系第六周情况一览表
日期:2021-04-11 作者: 来源:本站 浏览量:168
南充职业技术学院财经系第六周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20会计2 | 10.00 | 7.60 | 8.88 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.10 | 8.71 | |
2 | 20会计3 | 10.00 | 7.65 | 8.83 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.10 | 8.71 | |
3 | 20财管2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.35 | 8.70 | |
4 | 20会计4 | 10.00 | 7.74 | 8.87 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.85 | 8.69 | |
5 | 19会计2 | 10.00 | 7.55 | 8.78 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.80 | 8.69 | |
6 | 20物流 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.75 | 8.69 | |
7 | 20研学管理 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.83 | 8.68 | |
8 | 19电商 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.21 | 8.68 | |
9 | 20中高衔接2 | 10.00 | 7.82 | 8.91 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.45 | 8.68 | |
10 | 20会计5 | 10.00 | 7.78 | 8.89 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.50 | 8.67 | |
11 | 19会计1 | 10.00 | 7.65 | 8.83 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.51 | 8.67 | |
12 | 20中高衔接1 | 10.00 | 7.71 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.65 | 8.66 | |
13 | 20会计1 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.78 | 8.65 | |
14 | 20财管1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 7.85 | 8.64 | |
15 | 20电商 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.84 | 8.66 | |
16 | 19会计3 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.43 | 8.64 | |
17 | 19财管1 | 10.00 | 7.62 | 8.81 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.45 | 8.63 | |
18 | 19财管2 | 10.00 | 7.63 | 8.82 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.36 | 8.62 | |
19 | 19会计5 | 10.00 | 7.80 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.23 | 8.60 | |
20 | 19旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.10 | 8.60 | |
21 | 19高职 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 6.95 | 8.60 | |
22 | 20旅游2 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.35 | 8.60 | |
23 | 19会计4 | 10.00 | 7.62 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.25 | 8.58 | |
24 | 19会计6 | 10.00 | 7.71 | 8.86 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.90 | 8.57 | |
25 | 19旅游3 | 10.00 | 7.62 | 8.81 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.00 | 8.57 | |
26 | 20营销 | 10.00 | 7.53 | 8.77 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.25 | 8.56 | |
27 | 19物流 | 10.00 | 7.65 | 8.83 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.70 | 8.53 | |
28 | 19旅游2 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 6.75 | 8.53 | |
29 | 20旅游1 | 10.00 | 7.62 | 8.81 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.71 | 8.53 | |
30 | 19营销 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 6.85 | 8.48 | |
红榜: 自习纪律: 20会计2 寝室文明: 20会计3 | ||||||||||
黄榜: 自习纪律: 19营销 寝室文明: 20旅游1 |