南充职业技术学院财经系第十三周情况一览表
日期:2021-05-30 作者: 来源:本站 浏览量:45
南充职业技术学院财经系第十三周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 19会计2 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.68 | 9.05 | |
2 | 20会计4 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.53 | 8.98 | |
3 | 19财管1 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.89 | 8.97 | |
4 | 20会计3 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.16 | 8.97 | |
5 | 19会计1 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.43 | 8.95 | |
6 | 19物流 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.66 | 8.94 | |
7 | 19会计3 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.89 | 8.93 | |
8 | 20财管1 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.98 | 8.90 | |
9 | 19高职 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.65 | 8.89 | |
10 | 19会计4 | 10.00 | 8.80 | 9.40 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.34 | 8.89 | |
11 | 20财管2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.06 | 8.89 | |
12 | 20高职1 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.68 | 8.83 | |
13 | 20物流 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.26 | 8.79 | |
14 | 19会计5 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.25 | 8.79 | |
15 | 20旅游1 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.89 | 8.76 | |
16 | 19营销 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.84 | 8.76 | |
17 | 19旅游2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.43 | 8.75 | |
18 | 19旅游3 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.09 | 8.73 | |
19 | 20旅游2 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 6.78 | 8.73 | |
20 | 19财管2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.64 | 8.70 | |
21 | 19电商 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.46 | 8.67 | |
22 | 20研学 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 6.78 | 8.66 | |
23 | 20会计2 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.74 | 8.63 | |
24 | 20高职2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.68 | 8.60 | |
25 | 20会计1 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.83 | 8.60 | |
26 | 19旅游1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 6.64 | 8.56 | |
27 | 19会计6 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.14 | 8.54 | |
28 | 20电商 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 7.13 | 8.54 | |
29 | 20营销 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.06 | 8.47 | |
30 | 20会计5 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.16 | 8.44 | |
红榜:19会计2 寝室文明: 20会计4 | ||||||||||
黄榜:20会计5 寝室文明:20营销 |