南充职业技术学院财经系第十六周情况一览表
日期:2021-06-20 作者: 来源:本站 浏览量:235
南充职业技术学院财经系第十六周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20高职2 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | 8.87 | 9.44 | |
2 | 19物流 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | 10.00 | 10.00 | 8.60 | 8.77 | 9.42 | |
3 | 20高职1 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 8.88 | 9.33 | |
4 | 19会计1 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 8.76 | 9.31 | |
5 | 19会计2 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.65 | 9.24 | |
6 | 20会计3 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.65 | 9.24 | |
7 | 20会计4 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.64 | 9.23 | |
8 | 20财管2 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 8.11 | 9.22 | |
9 | 20财管1 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.44 | 9.21 | |
10 | 19财管2 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.35 | 9.19 | |
11 | 19旅游3 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 7.66 | 9.15 | |
12 | 19会计3 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 8.78 | 9.14 | |
13 | 20会计1 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 8.57 | 9.11 | |
14 | 19旅游2 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.69 | 9.10 | |
15 | 20会计2 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 8.49 | 9.10 | |
16 | 19营销 | 10.00 | 10.00 | 7.90 | 10.00 | 10.00 | 7.90 | 7.88 | 9.10 | |
17 | 19电商 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 8.87 | 9.10 | |
18 | 19高职 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 8.44 | 9.09 | |
19 | 19财管1 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 8.34 | 9.08 | |
20 | 19会计5 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 8.67 | 9.07 | |
21 | 20研学 | 10.00 | 10.00 | 7.90 | 10.00 | 10.00 | 7.90 | 7.67 | 9.07 | |
22 | 20会计5 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 8.22 | 9.06 | |
23 | 19会计4 | 10.00 | 10.00 | 7.20 | 10.00 | 10.00 | 7.20 | 8.79 | 9.03 | |
24 | 20电商 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 10.00 | 10.00 | 7.40 | 8.23 | 9.00 | |
25 | 19旅游1 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 7.67 | 8.98 | |
26 | 20物流 | 10.00 | 10.00 | 7.20 | 10.00 | 10.00 | 7.20 | 8.43 | 8.98 | |
27 | 20旅游2 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 10.00 | 10.00 | 7.60 | 7.43 | 8.95 | |
28 | 20旅游1 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.56 | 8.94 | |
29 | 19会计6 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.54 | 8.93 | |
30 | 20营销 | 10.00 | 10.00 | 6.40 | 10.00 | 10.00 | 6.40 | 8.12 | 8.70 | |
红榜:自习纪律:20高职2 寝室文明:19物流 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20营销 寝室文明:19会计6 |