根据上级部门文件精神要求,经学生本人申请,班级评议小组评选,系评议小组审核,现将我系拟推荐参评学院2021---2022学年院企奖学金名单公示如下。如有异议,请于5日内实名向系评审小组反映。
一、一等(1000元/人,共24人)
彭中宣 | 潘馨怡 | 王茜 | 张艺 |
梅凌荣 | 成铭涵 | 李巧玉 | 李欢 |
张梦雨 | 李潞 | 丁银凤 | 文洁 |
陈云川 | 潘曦 | 柏成均 | 胡雪 |
张琴 | 范瑶 | 吴婵 | 陈海 |
杨文东 | 舒守成 | 刘厚英 | 陈莹 |
二 、二等(800元/人,共37人)
志玛翁姆 | 秦胜男 | 赵良梅 | 张宏源 |
冷倩兰 | 唐太志 | 李雨鲜 | 程丽维 |
何诗思 | 刘凤书 | 李兴美 | 王琼 |
黄蓉 | 宋霞丽 | 文珊珊 | 张艳萍 |
曹媛 | 肖文山 | 陈梦婷 | 黄作星 |
丁敏 | 刘芝伶 | 陈丹 | 赵敏 |
杜芳舟 | 李苗 | 顾兴佳 | 董静 |
蒲灵萧 | 唐丽媛 | 李晓露 | 罗丹 |
吴星雨 | 李江 | 周宣艺 | 李琰 |
康婷 |
三、三等(500元/人,共102人)
杨如意 | 任园沙 | 陶薇 | 衡嘉欣 |
杨群芳 | 杜尚霖 | 熊杨杰 | 王馨雨 |
李梅 | 李香 | 李琴 | 胡秀 |
饶成璟 | 马邱笛 | 唐倩 | 谢思情 |
李苗 | 岳晓蓉 | 朱婷 | 石佳灵 |
秦茜 | 吴梦涵 | 张雯 | 王思豫 |
谢燕 | 刘慧萍 | 刘洋 | 李燕 |
周鑫 | 彭维娟 | 任柳柳 | 邓越 |
徐荟 | 高燕 | 陈守会 | 甘秋平 |
徐彤 | 邱思琦 | 孟雪 | 王雪 |
万琪 | 张世香 | 钟敏 | 曾富权 |
廖安琪 | 余珍锦 | 涂秋云 | 吴章飞 |
苏画 | 王如意 | 刘娟 | 唐婉婷 |
廖雅雪 | 安有利 | 刘思怡 | 任欣桐 |
钟梦妮 | 杜旭 | 南措 | 袁静 |
周信杰 | 王露瑶 | 李洪 | 李文洁 |
刘萍 | 刘祎薇 | 刘晓学 | 宦俊才 |
黄晓莉 | 蒋佳秀 | 李品慧 | 黄一平 |
戚珊 | 熊强 | 朱林 | 赢时芬 |
陈丽 | 王春英 | 张聪 | 徐冰洁 |
陈丽 | 林媛 | 熊淼 | 张瑞海 |
李红莉 | 王铃 | 邓燕 | 周高园 |
曲木阿衣 | 董爱玲 | 许娟 | 刘欣雨 |
夏荣君 | 李惠 | 蒲航 | 吴丽梅 |
章志鹏 | 何慧琳 | 陈仕丽 | 周在华 |
朱继丽 | 徐一丹 |
如对以下材料的真实性有异议,请于5日内实名向系评审小组反映。
联系电话:15682195313(吴老师)
13508091970(郭老师)
南充职业技术学院财经系
2022年4月11日