南充职业技术学院财经系第九周情况一览表
日期:2022-04-17 作者: 来源:本站 浏览量:162
南充职业技术学院财经系第九周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 20电商 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.47 | 8.99 | |
2 | 21会计1 | 10.00 | 8.70 | 9.35 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.27 | 8.98 | |
3 | 20财管1 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.32 | 8.97 | |
4 | 21财管2 | 10.00 | 8.70 | 9.35 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.46 | 8.97 | |
5 | 21会计2 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.52 | 8.95 | |
6 | 20财管2 | 10.00 | 8.60 | 9.30 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.42 | 8.94 | |
7 | 21研学2 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.37 | 8.93 | |
8 | 21会计3 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.44 | 8.92 | |
9 | 21营销 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.34 | 8.91 | |
10 | 20研学 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.32 | 8.90 | |
11 | 21研学1 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.45 | 8.90 | |
12 | 20会计4 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.35 | 8.86 | |
13 | 21物流 | 10.00 | 8.00 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.37 | 8.82 | |
14 | 20会计1 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.54 | 8.83 | |
15 | 21高职 | 10.00 | 8.10 | 9.05 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.32 | 8.82 | |
16 | 20高职2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.17 | 8.82 | |
17 | 21旅管1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.12 | 8.81 | |
18 | 20营销 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.92 | 8.80 | |
19 | 20会计5 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.45 | 8.77 | |
20 | 21电商 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.45 | 8.77 | |
21 | 21旅管2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.27 | 8.77 | |
22 | 20会计3 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.42 | 8.77 | |
23 | 20会计2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.32 | 8.73 | |
24 | 20旅管1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.42 | 8.72 | |
25 | 20高职1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.48 | 8.71 | |
26 | 20物流 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.38 | 8.70 | |
27 | 20旅管2 | 10.00 | 7.10 | 8.55 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 8.32 | 8.69 | |
28 | 21财管1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 7.52 | 8.62 | |
红榜:自习纪律:20电商 寝室文明:21会计2 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:21财管1 寝室文明:20旅管2 |