南充职业技术学院财经系第十一周情况一览表
日期:2022-05-01 作者: 来源:本站 浏览量:175
南充职业技术学院财经系第十一周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 21旅游2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.50 | 8.92 | |
2 | 20财管2 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.60 | 8.88 | |
3 | 21会计1 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 8.86 | |
4 | 20财管1 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.55 | 8.83 | |
5 | 21营销 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.55 | 8.83 | |
6 | 20旅游2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.00 | 8.83 | |
7 | 21会计3 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.55 | 8.82 | |
8 | 20会计5 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.70 | 8.81 | |
9 | 21财管2 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.45 | 8.79 | |
10 | 20会计4 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.50 | 8.78 | |
11 | 21财管1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.45 | 8.77 | |
12 | 20物流 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.20 | 8.76 | |
13 | 20高职1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.40 | 8.76 | |
14 | 21高职 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.20 | 8.76 | |
15 | 20电商 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 8.55 | 8.76 | |
16 | 21会计2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.50 | 8.76 | |
17 | 21物流 | 10.00 | 7.50 | 8.65 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.55 | 8.75 | |
18 | 20会计1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.40 | 8.74 | |
19 | 20会计3 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.60 | 8.73 | |
20 | 20高职2 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.40 | 8.72 | |
21 | 21电商 | 10.00 | 7.30 | 8.75 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.60 | 8.72 | |
22 | 20会计2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 8.65 | 8.71 | |
23 | 21旅游1 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.00 | 8.71 | |
24 | 20旅游1 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.90 | 8.71 | |
25 | 21研学2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 8.69 | |
26 | 20营销 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 8.00 | 8.66 | |
27 | 21研学1 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 8.60 | 8.66 | |
28 | 20研学 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.30 | 8.65 | 8.00 | 8.66 | |
红榜:自习纪律:21旅游2 寝室文明:20财管2 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20研学 寝室文明:21研学1 |