2018年1-6月份党费收缴标准
姓名 | 缴费基数 | 交纳比例 | 每月党费 | 本次应交纳党费 (上半年) | 本次实交纳党费 |
唐天国 | 5380.97 | 1.5% | 80.7 | 484.3 |
|
王怀禹 | 4824.99 | 1.0% | 48.2 | 289.5 |
|
张海波 | 4274.16 | 1.0% | 42.7 | 256.4 |
|
钟文建 | 3711.03 | 1.0% | 37.1 | 222.7 |
|
党春林 | 4136.56 | 1.0% | 41.4 | 248.2 |
|
赖乔乔 | 3274.24 | 1.0% | 32.7 | 196.5 |
|
彭多多 | 1645.29 | 0.5% | 8.2 | 49.4 |
|
谭鹤毅 | 3214.60 | 1.0% | 32.1 | 192.9 |
|
杨怀义 | 4874.02 | 1.0% | 48.7 | 292.4 |
|
杨 嘉 | 3652.28 | 1.0% | 36.5 | 219.1 |
|
张 帆 | 3761.46 | 1.0% | 37.6 | 225.7 |
|
张佳丽 | 3126.19 | 1.0% | 31.3 | 187.6 |
|
张晓琪 |
| 1.0% | 0.0 | 0.0 |
|
陈家明 |
| 1.5% | 92.7 | 0.0 |
|
何文静 | 3212.74 | 1.0% | 32.1 | 192.8 |
|
杨 华 | 3506.63 | 1.0% | 35.1 | 210.4 |
|
余桥伟 | 5470.37 | 1.5% | 82.1 | 492.3 |
|
杨 娟 | 4372.75 | 1.0% | 43.7 | 262.4 |
|
敬 欢 | 3088.74 | 1.0% | 30.9 | 185.3 |
|
刘远仲 | 3554.11 | 1.0% | 35.5 | 213.2 |
|
周金容 | 3397.33 | 1.0% | 34.0 | 203.8 |
|
- 上一篇:“交党费 强党性”主题党日活动
- 下一篇:2018年优秀党员、党务工作者推选