2020年专升本学生名单
日期:2020-07-09 作者: 来源:本站 浏览量:576
2020年电子信息工程系6个专业的同学分别参加西华师范大学和成都师范学院的对口专业专升本考试,拟录取名单如下
西华师范大学拟录取名单
陈鹏华 | 男 | 200502005 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
范玉城 | 男 | 200502013 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
姚博 | 男 | 200502008 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
蒙贤 | 男 | 200502007 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
徐贤博 | 男 | 200502009 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
皮英桦 | 男 | 200502003 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
徐雪琴 | 女 | 200502011 | 南充职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 电子信息工程学院 |
曾蓉 | 女 | 200502015 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李泰杰 | 男 | 200502016 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
罗冬梅 | 女 | 200502018 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
王娇龙 | 男 | 200502041 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
陈英杰 | 男 | 200502050 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
汪兴华 | 男 | 200502033 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
肖兴健 | 男 | 200502019 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
余蕾 | 女 | 200502045 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
黄春华 | 男 | 200502037 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
陈成 | 男 | 200502021 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
闫震 | 男 | 200502014 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李杨 | 女 | 200502036 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李向勇 | 男 | 200502046 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
刘文奇 | 男 | 200502027 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
郑华 | 女 | 200502049 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李杨 | 男 | 200502023 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
张建军 | 男 | 200502038 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
谢岚宇 | 男 | 200502035 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李春艳 | 女 | 200502017 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
周燕之 | 女 | 200502020 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
胡代进 | 男 | 200502039 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李玉春 | 男 | 200502025 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李正祺 | 男 | 200502026 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
任杰 | 男 | 200502030 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
赵培总 | 男 | 200502034 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
王瀚 | 男 | 200502040 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
汪秋荣 | 男 | 200502029 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
袁春雷 | 男 | 200502051 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
吴凯涛 | 男 | 200502047 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
张豪 | 男 | 200502022 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
杜政江 | 男 | 200502028 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
杨鑫 | 男 | 200502024 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
雷竣文 | 男 | 200502048 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
唐代杰 | 男 | 200502044 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
殷春兰 | 女 | 200502042 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
李梦熙 | 男 | 200502043 | 南充职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
杨梅 | 女 | 200502058 | 南充职业技术学院 | 现代教育技术 | 教育技术学 | 教育学院 |
陈虹钢 | 男 | 200502056 | 南充职业技术学院 | 现代教育技术 | 教育技术学 | 教育学院 |
廖梦娇 | 女 | 200502053 | 南充职业技术学院 | 现代教育技术 | 教育技术学 | 教育学院 |
李虎 | 男 | 200502052 | 南充职业技术学院 | 现代教育技术 | 教育技术学 | 教育学院 |
鲜飞鹏 | 男 | 200502055 | 南充职业技术学院 | 现代教育技术 | 教育技术学 | 教育学院 |
成都师范学院拟录取名单
20070713 | 蔡成曦 | 南充职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
20070413 | 龙雨琪 | 南充职业技术学院 | 电信服务与管理 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070414 | 刘婷 | 南充职业技术学院 | 电信服务与管理 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070417 | 伍择顺 | 南充职业技术学院 | 电信服务与管理 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070418 | 姚艾林 | 南充职业技术学院 | 电信服务与管理 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070701 | 鲜继超 | 南充职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
20070702 | 蔡文杰 | 南充职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
20070704 | 陈冬梅 | 南充职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
20070705 | 陈仲熙 | 南充职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
20070716 | 缪姗珊 | 南充职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 计算机类 |
20070419 | 李振浩 | 南充职业技术学院 | 通信技术 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070420 | 金美利 | 南充职业技术学院 | 通信技术 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070421 | 刘金典 | 南充职业技术学院 | 通信技术 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070422 | 张云仪 | 南充职业技术学院 | 通信技术 | 电子科学与技术 | 理工类 |
20070423 | 张豪 | 南充职业技术学院 | 通信技术 | 电子科学与技术 | 理工类 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了