根据《南充职业技术学院关于评选2021-2022学年学生优秀个人及先进集体的通知》(南职院〔2022〕33号)、《南充职业技术学院关于下达2021-2022学年学院奖学金名额的通知》(南职院〔2022〕34号)文件精神,经学生本人申请,班级评议小组推荐,系评审领导小组审核,现将我系拟推荐2021-2022学年学生优秀个人、学院奖学金学生及先进集体名单公示如下(名单见附),如对以下同学有异议,请于5日内实名向系评审领导小组反映。
联系电话:13281918588(张老师)
13990886088(张老师)
电子信息工程系
2022年4月15日
附录
电信系拟推荐《南充职业技术学院2021-2022学年优秀个人汇总表》
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 平均成绩 | 评优类别 |
1 | 全豪 | 21大数据1班 | 男 | 3.7 | 优秀学生 |
2 | 彭冬梅 | 21大数据1班 | 女 | 3.3 | 优秀学生 |
3 | 丁静 | 21大数据1班 | 女 | 3.3 | 优秀学生 |
4 | 邓玲佳 | 21大数据1班 | 女 | 3.4 | 优秀学生 |
5 | 刘诗雨 | 21大数据1班 | 女 | 3.5 | 优秀学生 |
6 | 李宇 | 21大数据1班 | 女 | 3.4 | 优秀学生 |
7 | 刘厚欢 | 21大数据2班 | 女 | 4.3 | 优秀学生 |
8 | 刘旭 | 21大数据2班 | 男 | 4.1 | 优秀学生 |
9 | 张璐瑶 | 21电子班 | 女 | 3.9 | 优秀学生 |
10 | 杨莉 | 21人工智能班 | 女 | 3.8 | 优秀学生 |
11 | 岳林 | 21人工智能班 | 女 | 3.1 | 优秀学生 |
12 | 王开泰 | 21人工智能班 | 男 | 3.8 | 优秀学生 |
13 | 黄厚江 | 21人工智能班 | 男 | 3.5 | 优秀学生 |
14 | 吴启灵 | 21人工智能班 | 女 | 4.0 | 优秀学生 |
15 | 杨天天 | 21数媒1班 | 女 | 3.8 | 优秀学生 |
16 | 彭婷 | 21数媒1班 | 女 | 3.3 | 优秀学生 |
17 | 徐飞龙 | 21数媒1班 | 男 | 3.0 | 优秀学生 |
18 | 杨珊 | 21数媒1班 | 女 | 3.4 | 优秀学生 |
19 | 姜虹成 | 21数媒1班 | 男 | 3.3 | 优秀学生 |
20 | 沈佳佳 | 21数媒2班 | 女 | 4.2 | 优秀学生 |
21 | 肖丹 | 21数媒2班 | 女 | 3.9 | 优秀学生 |
22 | 刘洋 | 21数媒2班 | 男 | 3.9 | 优秀学生 |
23 | 王雪 | 21数媒2班 | 女 | 3.7 | 优秀学生 |
24 | 许润芝 | 21数媒2班 | 女 | 3.7 | 优秀学生 |
25 | 魏明鑫 | 21数媒2班 | 女 | 4.1 | 优秀学生 |
26 | 陈怡西 | 21数媒2班 | 女 | 3.9 | 优秀学生 |
27 | 杜灵芝 | 21数媒2班 | 女 | 3.9 | 优秀学生 |
28 | 刘艳 | 21数媒3班 | 女 | 3.5 | 优秀学生 |
29 | 陈林 | 21数媒3班 | 女 | 3.6 | 优秀学生 |
30 | 申洪也 | 21数媒3班 | 男 | 3.2 | 优秀学生 |
31 | 刘家玲 | 21数媒3班 | 女 | 3.3 | 优秀学生 |
32 | 王明菲 | 21数媒3班 | 女 | 3.6 | 优秀学生 |
33 | 辜谢源 | 21数媒3班 | 男 | 3.6 | 优秀学生 |
34 | 谭锦钰 | 21数媒4班 | 女 | 3.0 | 优秀学生 |
35 | 姚汝琼 | 21数媒4班 | 女 | 3.7 | 优秀学生 |
36 | 马传凤 | 21数媒4班 | 女 | 3.6 | 优秀学生 |
37 | 王知宇 | 21现代通信班 | 男 | 3.9 | 优秀学生 |
38 | 杨芸 | 21现代通信班 | 女 | 3.8 | 优秀学生 |
39 | 鲁秋竹 | 21现代通信班 | 女 | 3.9 | 优秀学生 |
40 | 张乾平 | 21现代通信班 | 男 | 3.2 | 优秀学生 |
41 | 冷雨霞 | 21大数据1班 | 女 | 3.4 | 优秀学生干部 |
42 | 李思乡 | 21大数据1班 | 男 | 2.9 | 优秀学生干部 |
43 | 唐强 | 21大数据1班 | 男 | 2.6 | 优秀学生干部 |
44 | 罗宏程 | 21大数据1班 | 男 | 3.0 | 优秀学生干部 |
45 | 游莉 | 21大数据1班 | 女 | 2.3 | 优秀学生干部 |
46 | 杨梓楠 | 21大数据1班 | 男 | 3.0 | 优秀学生干部 |
47 | 尹金英 | 21大数据2班 | 女 | 3.8 | 优秀学生干部 |
48 | 王业凡 | 21大数据2班 | 男 | 2.5 | 优秀学生干部 |
49 | 彭鑫 | 21电子班 | 男 | 3.0 | 优秀学生干部 |
50 | 梁峰 | 21电子班 | 男 | 3.2 | 优秀学生干部 |
51 | 孙涵 | 21电子班 | 男 | 3.2 | 优秀学生干部 |
52 | 杨凡 | 21电子班 | 男 | 2.6 | 优秀学生干部 |
53 | 曹昆 | 21电子班 | 男 | 3.5 | 优秀学生干部 |
54 | 杨昊 | 21电子班 | 男 | 2.7 | 优秀学生干部 |
55 | 向阳 | 21电子班 | 男 | 2.6 | 优秀学生干部 |
56 | 张琳瑄 | 21人工智能班 | 女 | 2.5 | 优秀学生干部 |
57 | 杨少君 | 21人工智能班 | 男 | 3.3 | 优秀学生干部 |
58 | 张微微 | 21人工智能班 | 女 | 3.0 | 优秀学生干部 |
59 | 樊锐 | 21人工智能班 | 女 | 2.8 | 优秀学生干部 |
60 | 王首杰 | 21数媒1班 | 男 | 3.1 | 优秀学生干部 |
61 | 黄梓萱 | 21数媒1班 | 男 | 3.2 | 优秀学生干部 |
62 | 张琼 | 21数媒1班 | 女 | 4.0 | 优秀学生干部 |
63 | 罗鑫 | 21数媒1班 | 男 | 2.9 | 优秀学生干部 |
64 | 简小凤 | 21数媒1班 | 女 | 3.8 | 优秀学生干部 |
65 | 罗洪 | 21数媒1班 | 男 | 2.8 | 优秀学生干部 |
66 | 钟成坤 | 21数媒2班 | 男 | 3.5 | 优秀学生干部 |
67 | 吴红 | 21数媒2班 | 女 | 3.2 | 优秀学生干部 |
68 | 彭媛媛 | 21数媒2班 | 女 | 3.6 | 优秀学生干部 |
69 | 洛绒次称 | 21数媒2班 | 男 | 3.2 | 优秀学生干部 |
70 | 林馨宇 | 21数媒2班 | 女 | 3.6 | 优秀学生干部 |
71 | 侯旭东 | 21数媒3班 | 男 | 3.9 | 优秀学生干部 |
72 | 杜丽芳 | 21数媒3班 | 女 | 3.3 | 优秀学生干部 |
73 | 杨欣 | 21数媒3班 | 女 | 3.9 | 优秀学生干部 |
74 | 张璐 | 21数媒3班 | 女 | 3.2 | 优秀学生干部 |
75 | 彭玉萍 | 21数媒3班 | 女 | 3.5 | 优秀学生干部 |
76 | 蒲雪 | 21数媒3班 | 女 | 3.1 | 优秀学生干部 |
77 | 黄慧民 | 21数媒3班 | 男 | 2.9 | 优秀学生干部 |
78 | 鞠梦铭 | 21数媒3班 | 男 | 2.3 | 优秀学生干部 |
79 | 罗垄良 | 21数媒3班 | 男 | 3.2 | 优秀学生干部 |
80 | 朱欣雨 | 21数媒4班 | 女 | 4.2 | 优秀学生干部 |
81 | 吴倩 | 21数媒4班 | 女 | 3.8 | 优秀学生干部 |
82 | 周悦 | 21数媒4班 | 女 | 3.3 | 优秀学生干部 |
83 | 彭红 | 21数媒4班 | 女 | 3.4 | 优秀学生干部 |
84 | 赖金艳 | 21数媒4班 | 女 | 3.6 | 优秀学生干部 |
85 | 唐青花 | 21数媒4班 | 女 | 3.0 | 优秀学生干部 |
86 | 罗吉 | 21数媒4班 | 男 | 2.6 | 优秀学生干部 |
87 | 杨芳 | 21数媒4班 | 女 | 2.8 | 优秀学生干部 |
88 | 陈杰 | 21现代通信班 | 男 | 2.9 | 优秀学生干部 |
89 | 罗自立 | 19大数据1班 | 男 | 3.3 | 优秀学生干部 |
90 | 邓李岚 | 19计应1班 | 女 | 3.97 | 优秀学生干部 |
91 | 范梦玲 | 19程序一班 | 女 | 3.72 | 优秀学生 |
92 | 范小星 | 19计应2班 | 男 | 3.17 | 优秀学生 |
93 | 何杰 | 19计应1班 | 男 | 3.89 | 优秀学生干部 |
94 | 胡启涵 | 19程序一班 | 女 | 4.09 | 优秀学生 |
95 | 胡子轩 | 19计应2班 | 男 | 3.27 | 优秀学生干部 |
96 | 敬超 | 19程序一班 | 男 | 4.06 | 优秀学生 |
97 | 雷瑜 | 19计应2班 | 女 | 3.72 | 优秀学生 |
98 | 李雨 | 19计应1班 | 女 | 3.7 | 优秀学生 |
99 | 林香 | 19电信班 | 女 | 3.0 | 优秀学生 |
100 | 罗杰 | 19程序2班 | 男 | 3.92 | 优秀学生 |
101 | 罗兰 | 19程序一班 | 女 | 3.81 | 优秀学生 |
102 | 罗顺江 | 19程序一班 | 男 | 3.79 | 优秀学生 |
103 | 牛珠珠 | 19计应2班 | 女 | 3.26 | 优秀学生干部 |
104 | 王江林 | 19计应一班 | 男 | 3.68 | 优秀学生 |
105 | 王露 | 19程序一班 | 女 | 3.2 | 优秀学生 |
106 | 夏凌琳 | 19电信班 | 女 | 2.55 | 优秀学生干部 |
107 | 向洪平 | 19计应2班 | 男 | 3.36 | 优秀学生干部 |
108 | 杨露 | 19计应2班 | 女 | 2.96 | 优秀学生 |
109 | 姚瑶 | 19计应2班 | 女 | 3.27 | 优秀学生 |
110 | 袁雪莹 | 19电信班 | 女 | 3.04 | 优秀学生 |
111 | 张凡 | 19程序二班 | 男 | 3.61 | 优秀学生 |
112 | 赵于涵 | 19计应2班 | 女 | 2.97 | 优秀学生干部 |
113 | 郑家益 | 19计应2班 | 女 | 3.38 | 优秀学生 |
114 | 钟浩然 | 19电信班 | 男 | 2.41 | 优秀学生干部 |
115 | 周杰 | 21计应3班(程序设计) | 男 | 3.6 | 优秀学生 |
116 | 周光伦 | 21级计应3班(网络) | 男 | 3.537 | 优秀学生干部 |
117 | 张雅玲 | 21计应2班(程序设计) | 女 | 3.825 | 优秀学生 |
118 | 张僖蕊 | 21计应3班(程序设计) | 女 | 4.887 | 优秀学生 |
119 | 张倩 | 21计应1班(程序设计) | 女 | 4.16 | 优秀学生干部 |
120 | 肖雨含 | 21计应2班(程序设计) | 女 | 4.08 | 优秀学生 |
121 | 伍慧 | 21计应3班(程序设计) | 女 | 3.8 | 优秀学生干部 |
122 | 王秋林 | 21计应1班(程序设计) | 男 | 3.35 | 优秀学生干部 |
123 | 万云渟 | 21计应3班(网络) | 女 | 3.875 | 优秀学生 |
124 | 滕林伸 | 21计应2班(程序设计) | 男 | 3.537 | 优秀学生干部 |
125 | 陶圆 | 21计应1班(程序设计) | 男 | 3.412 | 优秀学生 |
126 | 覃添 | 21计应1班(程序设计) | 男 | 3.85 | 优秀学生 |
127 | 罗玉莲 | 21计应3班(网络) | 女 | 4.112 | 优秀学生 |
128 | 龙毅 | 21计应2班(程序设计) | 男 | 3.57 | 优秀学生 |
129 | 刘荣强 | 21计应2班(程序设计) | 男 | 3.97 | 优秀学生 |
130 | 何钧槐 | 21计应2班(程序设计) | 男 | 3.325 | 优秀学生干部 |
131 | 苟林川 | 21计应2班(程序设计) | 男 | 4.25 | 优秀学生 |
132 | 范柳燕 | 21计应2班(程序设计) | 女 | 3.737 | 优秀学生 |
133 | 陈星宇 | 21计应2班(程序设计) | 男 | 4.162 | 优秀学生 |
134 | 陈霜 | 21计应3班(程序设计) | 女 | 3.662 | 优秀学生干部 |
135 | 陈静 | 21计应2班(程序设计) | 女 | 4.087 | 优秀学生 |
136 | 白珂 | 21计应2班(程序设计) | 女 | 3.525 | 优秀学生 |
137 | 李宁 | 20大数据1班 | 男 | 4.1 | 优秀学生干部 |
138 | 魏奉雨 | 20大数据1班 | 男 | 4 | 优秀学生干部 |
139 | 陈多 | 20数媒三班 | 女 | 3.1 | 优秀学生干部 |
140 | 刘杨 | 20大数据2班 | 男 | 3.02 | 优秀学生干部 |
141 | 冯水灵 | 20数媒一班 | 女 | 3.3 | 优秀学生干部 |
142 | 朱艳 | 20数媒三班 | 女 | 3.6 | 优秀学生 |
143 | 高婷 | 20通信班 | 女 | 3.5 | 优秀学生干部 |
144 | 肖琴 | 20通信班 | 女 | 2.9 | 优秀学生干部 |
145 | 陈蝶 | 20通信班 | 女 | 3.6 | 优秀学生 |
146 | 蔡兴梅 | 20通信班 | 女 | 4.2 | 优秀学生干部 |
147 | 惠义敏 | 20大数据1班 | 女 | 4 | 优秀学生干部 |
148 | 彭世豪 | 20电子班 | 男 | 3.8 | 优秀学生干部 |
149 | 喻薇齐 | 20电子班 | 男 | 3.7 | 优秀学生 |
150 | 刘双 | 20数媒一班 | 女 | 3.4 | 优秀学生干部 |
151 | 单学林 | 20电子班 | 男 | 3 | 优秀学生 |
152 | 邹佳芹 | 20数媒三班 | 女 | 3.2 | 优秀学生 |
153 | 张海婷 | 20大数据一班 | 女 | 4.2 | 优秀学生 |
154 | 王爱文 | 20数媒二班 | 女 | 4 | 优秀学生 |
155 | 陈金凤 | 20数媒三班 | 女 | 3.2 | 优秀学生 |
156 | 雍晓艳 | 20通信班 | 女 | 3.3 | 优秀学生 |
157 | 邓琪 | 20数媒二班 | 女 | 3.2 | 优秀学生干部 |
158 | 袁启平 | 20数媒二班 | 女 | 3.2 | 优秀学生干部 |
159 | 何承晨 | 20数媒二班 | 女 | 3.4 | 优秀学生干部 |
160 | 罗允卿 | 20数媒二班 | 女 | 3.4 | 优秀学生 |
161 | 涂高祥 | 20大数据一班 | 男 | 4 | 优秀学生 |
162 | 廖崇洋 | 20电子班 | 男 | 2.7 | 优秀学生干部 |
163 | 胡峻名 | 20大数据一班 | 男 | 4 | 优秀学生干部 |
164 | 杨琪 | 20数媒二班 | 女 | 3.7 | 优秀学生 |
165 | 江鑫 | 20数媒二班 | 女 | 3.5 | 优秀学生干部 |
166 | 邓涛 | 20大数据2班 | 男 | 3.4 | 优秀学生干部 |
167 | 涂敏 | 20数媒三班 | 女 | 2.8 | 优秀学生干部 |
168 | 陈豪杰 | 20电子班 | 男 | 3.6 | 优秀学生干部 |
169 | 刘妮 | 20大数据一班 | 女 | 3.7 | 优秀学生 |
170 | 蒲千君 | 20大数据一班 | 女 | 4.2 | 优秀学生干部 |
171 | 文远珍 | 20大数据一班 | 女 | 3.8 | 优秀学生干部 |
172 | 欧巧 | 20大数据一班 | 女 | 4.1 | 优秀学生 |
173 | 王书伟 | 20大数据二班 | 男 | 3.2 | 优秀学生干部 |
174 | 黄建香 | 20数媒三班 | 女 | 2.4 | 优秀学生干部 |
175 | 何达俊 | 20数媒三班 | 男 | 3.6 | 优秀学生干部 |
176 | 李海清 | 20大数据一班 | 男 | 4.2 | 优秀学生 |
177 | 舒泳铜 | 20大数据一班 | 男 | 3.8 | 优秀学生干部 |
178 | 庞名娟 | 20数媒2班 | 女 | 3.4 | 优秀学生 |
179 | 高结林 | 20数媒2班 | 女 | 3.8 | 优秀学生 |
180 | 李胜晴 | 20数媒2班 | 女 | 3 | 优秀学生 |
181 | 张飞燕 | 20数媒1班 | 女 | 3.3 | 优秀学生干部 |
182 | 周曾福 | 20数媒3班 | 男 | 3.4 | 优秀学生干部 |
183 | 莫晓红 | 20计应网络一班 | 女 | 4.23 | 优秀学生 |
184 | 任康鑫 | 20计应网络一班 | 女 | 4.09 | 优秀学生 |
185 | 张琼 | 20计应网络一班 | 女 | 3.52 | 优秀学生 |
186 | 江晓宇 | 20计应网络一班 | 男 | 3.94 | 优秀学生 |
187 | 李军 | 20计应网络2班 | 男 | 3.95 | 优秀学生 |
188 | 李博伦 | 20计应网络2班 | 男 | 4.16 | 优秀学生 |
189 | 韦蕾铃 | 20计应网络二班 | 女 | 3.99 | 优秀学生 |
190 | 张奇琪 | 20计应网络二班 | 女 | 4.56 | 优秀学生 |
191 | 陈凯 | 20计应程序一班 | 男 | 3.87 | 优秀学生 |
192 | 龙可 | 20计应程序一班 | 男 | 3.94 | 优秀学生 |
193 | 祝佳悦 | 20计应程序一班 | 女 | 3.87 | 优秀学生 |
194 | 王波 | 20计应程序一班 | 男 | 3.8 | 优秀学生 |
195 | 祝祥菲 | 20计应程序3班 | 女 | 4.17 | 优秀学生 |
196 | 黄俊辉 | 20计应程序3班 | 男 | 3.81 | 优秀学生 |
197 | 杨程友 | 20计应程序2班 | 男 | 4.33 | 优秀学生 |
198 | 邓佳浩 | 20计应程序2班 | 男 | 3.47 | 优秀学生 |
199 | 李阳阳 | 20计应程序3班 | 男 | 3.49 | 优秀学生 |
200 | 牟紫柔 | 20计应网络一班 | 女 | 4.26 | 优秀学生干部 |
201 | 欧远鹏 | 20计应网络一班 | 男 | 4.27 | 优秀学生干部 |
202 | 陈俊儒 | 20计应网络一班 | 男 | 4.34 | 优秀学生干部 |
203 | 张奇琪 | 20计应网络二班 | 女 | 4.56 | 优秀学生干部 |
204 | 李雅欣 | 20计应网络二班 | 女 | 4.45 | 优秀学生干部 |
205 | 鞠艳梅 | 20计应网络二班 | 女 | 4.24 | 优秀学生干部 |
206 | 彭婷婷 | 20计应网络二班 | 女 | 4.24 | 优秀学生干部 |
207 | 龙琳 | 20计应网络二班 | 女 | 4.32 | 优秀学生干部 |
208 | 吴汶泽 | 20计应程序一班 | 男 | 4.03 | 优秀学生干部 |
209 | 陈锐 | 20计应程序一班 | 女 | 3.59 | 优秀学生干部 |
210 | 钟亚兰 | 20计应程序一班 | 女 | 3.61 | 优秀学生干部 |
211 | 邓海波 | 20计应程序一班 | 男 | 3.38 | 优秀学生干部 |
212 | 赵炜 | 20计应程序一班 | 男 | 2.89 | 优秀学生干部 |
213 | 吴思骏 | 20计应程序3班 | 男 | 3.51 | 优秀学生干部 |
214 | 徐冰叶 | 20计应程序3班 | 女 | 3.48 | 优秀学生干部 |
215 | 张东莉 | 20计应程序3班 | 女 | 3.49 | 优秀学生干部 |
216 | 赵梦瑶 | 20数媒一班 | 女 | 3.8 | 优秀学生 |
217 | 龙兴顺 | 20电子班 | 男 | 3.3 | 优秀学生 |
218 | 谢兴慧 | 20级计应1班(德克特) | 女 | 3.37 | 优秀学生 |
219 | 费思琼 | 20级计应1班(德克特) | 女 | 3.93 | 优秀学生 |
220 | 陈敬 | 20级计应2班(德克特) | 女 | 3.83 | 优秀学生干部 |
221 | 张树伟 | 20级数媒1班(德克特) | 男 | 3.04 | 优秀学生干部 |
222 | 张青青 | 21级数媒1班(德克特) | 女 | 3.2 | 优秀学生 |
223 | 王淑君 | 20级数媒2班(德克特) | 女 | 3.83 | 优秀学生 |
224 | 周忆 | 20级计应1班(德克特) | 男 | 3.4 | 优秀学生干部 |
225 | 李金睿 | 20级数媒1班(德克特) | 男 | 3.63 | 优秀学生 |
226 | 肖德江 | 21级数媒1班(德克特) | 男 | 2.8 | 优秀学生干部 |
227 | 唐思怡 | 20级数媒2班(德克特) | 女 | 3.91 | 优秀学生 |
228 | 谭武 | 21计应1班(德克特) | 男 | 3.21 | 优秀学生干部 |
229 | 胡益耀 | 21计应2班(德克特) | 男 | 3.28 | 优秀学生干部 |
230 | 刘梦 | 21计应2班(德克特) | 女 | 3.16 | 优秀学生干部 |
231 | 唐宗林 | 21计应2班(德克特) | 男 | 3.24 | 优秀学生 |
232 | 周程 | 21计应2班(德克特) | 男 | 3.48 | 优秀学生 |
233 | 唐斌 | 21计应2班(德克特) | 男 | 4.04 | 优秀学生 |
234 | 祝绍兵 | 21计应3班(德克特) | 男 | 3.17 | 优秀学生 |
235 | 刘洋 | 21计应3班(德克特) | 男 | 3.27 | 优秀学生 |
2.电信系拟推荐《南充职业技术学院2021-2022学年学院奖学金获奖学生初审名单》
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 获评奖学金等级 | 班级 | 学年平均绩点 |
1 | 李宁 | 男 | 汉 | 一等 | 20大数据1班 | 4.1 |
2 | 魏奉雨 | 男 | 汉 | 二等 | 20大数据1班 | 4 |
3 | 陈虹 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒三班 | 2.9 |
4 | 杨菊梅 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒二班 | 2.6 |
5 | 江鑫 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒二班 | 3.5 |
6 | 彭世豪 | 男 | 汉 | 二等 | 20电子班 | 3.8 |
7 | 廖崇洋 | 男 | 汉 | 三等 | 20电子班 | 2.7 |
8 | 蔡兴梅 | 女 | 汉 | 一等 | 20通信班 | 4.2 |
9 | 肖琴 | 女 | 汉 | 三等 | 20通信班 | 2.9 |
10 | 惠义敏 | 女 | 汉 | 二等 | 20大数据1班 | 4 |
11 | 王书伟 | 男 | 汉 | 三等 | 20大数据2班 | 3.2 |
12 | 罗允卿 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒二班 | 3.4 |
13 | 王霞 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒三班 | 3 |
14 | 黄建香 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒三班 | 2.4 |
15 | 陆明霞 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒二班 | 3 |
16 | 涂敏 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒三班 | 2.8 |
17 | 陈金凤 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒三班 | 3.2 |
18 | 王凯 | 男 | 汉 | 二等 | 20数媒二班 | 3.7 |
19 | 蒲千君 | 女 | 汉 | 一等 | 20大数据一班 | 4.2 |
20 | 邓涛 | 男 | 汉 | 三等 | 20大数据二班 | 3.4 |
21 | 陈豪杰 | 男 | 汉 | 三等 | 20电子班 | 3.6 |
22 | 胡星宏 | 女 | 汉 | 三等 | 20数媒二班 | 3.3 |
23 | 何达俊 | 男 | 汉 | 二等 | 20数媒三班 | 3.6 |
24 | 文远珍 | 女 | 汉 | 二等 | 20大数据一班 | 3.8 |
25 | 胡峻名 | 男 | 汉 | 一等 | 20大数据一班 | 4.0 |
26 | 黄勇豪 | 男 | 汉 | 三等 | 20电子班 | 2.8 |
27 | 徐祥珂 | 男 | 汉 | 三等 | 20数媒德克特1班 | 3.04 |
28 | 樊陈瑶 | 女 | 汉 | 二等 | 21数媒德克特1班 | 3.1 |
29 | 曾德 | 男 | 汉 | 三等 | 21数媒德克特1班 | 3 |
30 | 张青青 | 女 | 汉 | 一等 | 21级数媒德克特1班 | 3.2 |
31 | 李金睿 | 男 | 汉 | 三等 | 20数媒德克特1班 | 3.8 |
32 | 周忆 | 男 | 汉 | 二等 | 20计应德克特1班 | 3.71 |
33 | 罗浩 | 男 | 汉 | 三等 | 20计应德克特1班 | 3.3 |
34 | 杜开萍 | 男 | 汉 | 三等 | 20计应德克特1班 | 2.5 |
35 | 唐思怡 | 女 | 汉 | 一等 | 20级数媒德克特2班 | 4.1 |
36 | 马晓丽 | 女 | 回 | 三等 | 20级数媒德克特2班 | 3.2 |
37 | 张树伟 | 男 | 汉 | 二等 | 20级数媒德克特1班 | 3.04 |
38 | 唐斌 | 男 | 汉 | 一等 | 21计应2班(德克特) | 4.04 |
39 | 官志城 | 男 | 汉 | 二等 | 21计应3班(德克特) | 3.66 |
40 | 张杨娇 | 女 | 汉 | 二等 | 21计应1班(德克特) | 3.78 |
41 | 周翔 | 男 | 汉 | 三等 | 21计应1班(德克特) | 3.67 |
42 | 冷振东 | 男 | 汉 | 三等 | 21计应2班(德克特) | 3.19 |
43 | 丁铃栗 | 女 | 汉 | 三等 | 21计应2班(德克特) | 3.66 |
44 | 吴丹 | 女 | 汉 | 三等 | 21计应2班(德克特) | 3.45 |
45 | 孟亮 | 男 | 汉 | 三等 | 21计应3班(德克特) | 3.64 |
46 | 程敏 | 女 | 汉 | 三等 | 21计应3班(德克特) | 3.43 |
47 | 杨小莲 | 女 | 汉 | 三等 | 21计应3班(德克特) | 3.58 |
48 | 魏建华 | 男 | 彝 | 一等 | 19计应程序一班 | 4.1 |
49 | 胡启涵 | 女 | 汉 | 一等 | 19计应程序一班 | 4.09 |
50 | 敬超 | 男 | 汉 | 二等 | 19计应程序一班 | 4.06 |
51 | 刘春霖 | 女 | 汉 | 二等 | 19计应程序二班 | 4.02 |
52 | 王扬铭 | 男 | 汉 | 三等 | 19计应程序一班 | 3.97 |
53 | 罗兰 | 女 | 汉 | 三等 | 19计应程序一班 | 3.81 |
54 | 罗顺江 | 男 | 汉 | 三等 | 19计应程序一班 | 3.79 |
55 | 朱昊杰 | 男 | 汉 | 三等 | 19计应程序一班 | 3.74 |
56 | 罗杰 | 男 | 汉 | 三等 | 19计应程序二班 | 3.92 |
57 | 雷瑜 | 女 | 苗 | 一等 | 19计应2班 | 3.72 |
58 | 李雨 | 女 | 汉 | 二等 | 19计应1班 | 3.7 |
59 | 林欣 | 女 | 汉 | 二等 | 19计应2班 | 3.38 |
60 | 郑家益 | 女 | 汉 | 二等 | 19计应2班 | 3.38 |
61 | 向洪平 | 男 | 汉 | 二等 | 19计应2班 | 3.36 |
62 | 周玉梅 | 女 | 汉 | 三等 | 19计应1班 | 3.32 |
63 | 姚瑶 | 女 | 汉 | 三等 | 19计应2班 | 3.27 |
64 | 杨成亿 | 女 | 汉 | 三等 | 19计应2班 | 3.27 |
65 | 胡子轩 | 男 | 汉 | 三等 | 19计应2班 | 3.27 |
66 | 袁雪莹 | 女 | 汉 | 三等 | 19电信班 | 3.04 |
67 | 蔡长志 | 男 | 汉 | 一等 | 21级计应2班(程序设计) | 3.46 |
68 | 陈星宇 | 男 | 汉 | 二等 | 21级计应2班(程序设计) | 3.37 |
69 | 肖雨含 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(程序设计) | 3.26 |
70 | 苟林川 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(程序设计) | 3.24 |
71 | 刘荣强 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(程序设计) | 3.10 |
72 | 郑晓丽 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(程序设计) | 3.09 |
73 | 吴昊龙 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(程序设计) | 2.95 |
74 | 覃添 | 男 | 汉 | 二等 | 21级计应1班(程序设计) | 3.30 |
75 | 王驰 | 男 | 汉 | 二等 | 21级计应1班(程序设计) | 3.60 |
76 | 张倩 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应1班(程序设计) | 3.24 |
77 | 曾通雨 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应1班(程序设计) | 3.00 |
78 | 陈萤 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应1班(程序设计) | 2.94 |
79 | 张僖蕊 | 女 | 汉 | 一等 | 21级计应3班(程序设计) | 3.54 |
80 | 杨夏 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应3班(程序设计) | 3.04 |
81 | 张玉 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应1班(网络) | 2.72 |
82 | 曹小苹 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应1班(网络) | 2.42 |
83 | 冯安林 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应1班(网络) | 2.31 |
84 | 杨霁峰 | 男 | 汉 | 一等 | 21级计应2班(网络) | 3.15 |
85 | 成茹 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(网络) | 2.42 |
86 | 胡云川 | 女 | 苗 | 三等 | 21级计应3班(网络) | 2.25 |
87 | 罗玉莲 | 女 | 壮 | 一等 | 21级计应3班(网络) | 3.38 |
88 | 万云渟 | 女 | 汉 | 二等 | 21级计应3班(网络) | 2.95 |
89 | 龚小轩 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应3班(网络) | 2.33 |
90 | 周光伦 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应3班(网络) | 2.32 |
91 | 李世杰 | 男 | 汉 | 三等 | 21级计应3班(网络) | 2.66 |
92 | 陈桂花 | 女 | 汉 | 三等 | 21级计应2班(网络) | 2.20 |
93 | 代洁林 | 男 | 汉 | 一等 | 19大数据1班 | 4.0 |
94 | 全豪 | 男 | 汉 | 一等 | 21大数据1班 | 3.7 |
95 | 刘厚欢 | 女 | 汉 | 一等 | 21大数据2班 | 4.3 |
96 | 张琼 | 女 | 藏 | 一等 | 21数媒1班 | 4.0 |
97 | 沈佳佳 | 女 | 汉 | 一等 | 21数媒2班 | 4.2 |
98 | 刘家玲 | 女 | 汉 | 一等 | 21数媒3班 | 4.0 |
99 | 吴启灵 | 女 | 汉 | 一等 | 21人工智能班 | 4.0 |
