公 示 | |||||||||||||
艺术系 | |||||||||||||
2021年1月4日 | |||||||||||||
四川省普通高校2021届优秀毕业生推荐名单汇总表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 班级 | 担任职务 | 获奖情况 | 有无处分 | 有无不合格课程 | 在校期间综合测评成绩 | |||
平均绩点 | 单科最低绩点 | 专业 | 专业 | ||||||||||
1 | 段红帆 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 18级音乐教育班 | 学习部干事 | 1.荣获2018-2019学年南充职业技术学院校企一等奖学金;2.2018-2019学年评为南充职业技术学院优秀学生;3.荣获南充职业技术学院2019年大学生职业技能大赛“钢琴、声乐”赛项二等奖;4.荣获第六届“互联网+大学生创新创业大赛”艺术系初赛一等奖;5.荣获第六届“互联网+大学生创新创业大赛”艺术系决赛一等奖;6.荣获2019年第五届“学会杯”钢琴大赛南充赛区初赛一等奖;7.荣获2019年第五届“学会杯”钢琴大赛四川省决赛三等奖;8.荣获遂宁第十届“幸福家园·百佳千星”群众文化节“唱响遂宁”全民器乐大赛决赛三等奖;9.荣获2020新冠肺炎疫情防控工作“先进个人”称号;10.2020年评为南充职业技术学院优秀毕业生 | 无 | 无 | 3.3 | 1.5 | 1 | 58 |
2 | 赵希 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 18级影视动画班 | 学生 | 1.南充职业技术学院2018年大学生职业技能大赛二等奖;2.南充职业技术学院2019年大学生职业技能大赛二等奖;3.2018—2019学年优秀学生;4.2018—2019国家励志奖学金;6.国培计划.国艺魂全国艺术成果展演学生组两个一等奖;7.2019—2020艺术系突出贡献学生干部;8.2020年评为南充职业技术学院优秀毕业生 | 无 | 无 | 3.49 | 1 | 1 | 16 |
3 | 严敏 | 女 | 汉 | 中共党员 | 18级广告班 | 女生部干事 | 1.2018-2019学年被评选优秀学生;2.2018获得学院ui技能大赛三等奖;3.2019获得学院学生职业技能大赛三等奖;4.2020年获得第八届全国高校数字艺术设计大赛一等奖;5.2020年获得四川省大学生环保科普创意大赛一等奖;6.2020年评为南充职业技术学院优秀毕业生 | 无 | 无 | 3.74 | 1 | 1 | 37 |
4 | 杨波 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 18级广告班 | 学习委员 | 1.2018—2019学年南充职业技术学院优秀学生;2.2019—2020学年南充职业计术学院优秀团员;3.NCDA设计大赛二等奖;4.四川省环保设计大赛一等奖;5.四川省大学生艺术节一等奖;6.南充职业技术学院技能大赛二等奖;7.国艺魂国培计划学生组二等奖;8.南充职业技术学院优秀毕业生;9.南充职业技术学院校企奖学金一等奖;10.2020年度国家励志奖学金;11.2020年评为南充职业技术学院优秀毕业生 | 无 | 无 | 3.68 | 2 | 2 | 37 |
5 | 丁萍 | 女 | 汉 | 共青团员 | 2018级1班 | 无 | 1.2018年9月荣获2018级新生军训优秀学院;2.2019年6月作品《心墙》荣获学院首届“心视界”微视频大赛优秀奖;3.2019年6月获得普通话水平二甲等级;4.2019年11月在2019-2020学年上期诚信征文比赛中荣获二等奖;5.2019年12月被评为2018-2019学年优秀学生干部;6.2020年9月荣获2020年“学会杯”第六届青少年钢琴大赛初赛高校专科组三等奖;7.2020年评为南充职业技术学院优秀毕业生 | 无 | 无 | 2.98 | 1.5 | 8 | 58 |
- 上一篇: 艺术系开展诊改工作学习活动
- 下一篇:2020年艺术系学生专业技能大赛系列报道之二