为切实做好2022年国家励志奖学金推报工作,根据学院要求,现将我系推选名单公示如下。公示时间为5个工作日,在公示期内,欢迎广大老师、同学通过电话或直接到艺术系反映公示对象不实情况。 |
|
|
|
| ||||||||
联系人及电活:王老师 15882618366 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
艺术系 2022年10月14日 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2022年推报为国家励志奖学金学生基本情况表 |
|
|
|
| ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学年平均绩点 | 单科最低绩点 | 担任职务 | 获奖、获证情况 | 家庭经济贫困状况 | 成绩排名与综合考评成绩是否达评条件 |
|
|
|
|
1 | 杨羽芝 | 21广告设计班 | 3.6 | 1.5 | 生活部干事、生活委员 | 2021-2022学年学院奖学金三等奖 | 特别困难 | 是 |
|
|
|
|
2 | 陈施怡 | 21广告设计班 | 3.4 | 1.5 | 纪律委员 | 2021-2022学年优秀学生 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
3 | 林 鑫 | 21广告设计班 | 3.7 | 1.5 | 无 | 无 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
4 | 冉四方 | 21广告设计班 | 3.8 | 2.5 | 学习委员 | 2021-2022学年学院奖学金二等奖、2021-2022学年优秀学生 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
5 | 马 飞 | 21音乐教育班 | 3.6 | 1.0 | 学习委员 | 2021-2022学年学院奖学金三等奖、2021-2022学年优秀学生干部 | 特别困难 | 是 |
|
|
|
|
6 | 任宏惠 | 21广告设计班 | 3.4 | 1.0 | 院青志协干事 | 2021-2022学年度优秀青年志愿者 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
7 | 韩可莹 | 21音乐教育班 | 3.2 | 1.3 | 组织部干事 | 2021级新生军训出勤优秀学员、普通话二级甲等证书 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
8 | 庄添景 | 21音乐教育班 | 3.2 | 1.0 | 女生部干事 | 2021-2022学年优秀学生干部、普通话二级甲等证书 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
9 | 陈璐玭 | 21音乐教育班 | 3.7 | 1.5 | 学习委员、院主持队干事 | 2021级新生军训优秀学员、2021-2022学年度优秀共青团员、2021-2022学年学院奖学金一等奖、2022“学会杯”第八届青少年钢琴大赛(南充赛区)三等奖 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
10 | 吾尔吉作 | 21音乐教育班 | 3.5 | 2.0 | 体育部干事、体育委员 | 2021-2022学年度优秀共青团员 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
11 | 罗 余 | 21音乐教育班 | 3.4 | 1.4 | 纪律委员 | 2021-2022学年优秀学生 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
12 | 袁伟灵 | 21影视动画班 | 3.5 | 1.5 | 学习委员、宣传部干事 | 2021-2022学年优秀学生干部、2021-2022学年学院奖学金三等奖、普通话二级甲等证书 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
13 | 杨思宇 | 21影视动画班 | 3.2 | 1.5 | 心理委员 | 2021-2022学年优秀学生 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
14 | 范 宇 | 21音乐教育班 | 3.3 | 1.1 | 班长 | 2021-2022学年学院奖学金二等奖、2021-2022学年优秀学生干部、普通话二级甲等证书 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
15 | 李珍祯 | 21出版商务班 | 4.0 | 2.6 | 学习委员 | 2021-2022学年优秀学生、2021-2022学年学院奖学金一等奖、2021级新生军训内务优秀学员 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
16 | 何 郡 | 21民族表演(木偶)班 | 3.7 | 1.5 | 学习委员 | 2021-2022学年优秀学生干部 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
17 | 王佳欣 | 21民族表演(木偶)班 | 3.5 | 1.5 | 无 | 2021-2022学年学院奖学金三等奖 | 特别困难 | 是 |
|
|
|
|
18 | 韩晓开 | 20出版商务班 | 4.3 | 2.9 | 系学生会主席、体育委员 | 2021-2022学年优秀学生干部、院第三届大学生模拟求职招聘大赛优秀奖 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
19 | 童湘云 | 20影视动画班 | 4.2 | 2.5 | 团支部书记、心理委员 | 院2020年度优秀团干部、2021-2022学年学院奖学金二等奖、第八届中国成都国际非物质文化遗产节三等奖 | 特别困难 | 是 |
|
|
|
|
20 | 李倩文 | 20民族表演班 | 4.3 | 3.5 | 学习委员 | 2021-2022学年优秀学生干部 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
21 | 世幸福 | 20音乐教育1班 | 4.0 | 3.0 | 学习委员 | 2021-2022学年优秀学生干部、2020--2021学年度国家励志奖学金 | 特别困难 | 是 |
|
|
|
|
22 | 李圆圆 | 20音乐教育2班 | 3.9 | 2.5 | 心理委员 | 2022“学会杯”第八届青少年钢琴大赛(南充赛区)一等奖、桑塔•塞西利亚国际钢琴比赛复赛金奖、2021-2022学年学院奖学金三等奖 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
23 | 孙艳红 | 20音乐教育2班 | 3.9 | 1.5 | 学习委员 | 2021-2022学年优秀学生干部 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
24 | 张 潇 | 20广告设计与制作班 | 3.6 | 2.5 | 班长、系团总支秘书长 | 院喜迎二十大二等奖、全国高校青年“自动化与人工智能”知识普及志愿活动优秀奖 | 特别困难 | 是 |
|
|
|
|
25 | 杨田恒 | 20广告设计与制作班 | 3.9 | 3.5 | 系学生会主席 | 2021—2022学年优秀学生干部 | 一般困难 | 是 |
|
|
|
|
26 | 李金钰 | 20音乐教育2班 | 3.9 | 2.5 | 系团总支秘书长 | 市庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛最佳表现奖、2021-2022学年学院奖学金一等奖、2021-2022学年度优秀共青团员 | 困难 | 是 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:2023届高校毕业生求职创业补贴公示
- 下一篇:2022年下半年发展对象公示