艺术系2023年推报国家励志奖学金名单公示
日期:2023-10-13 作者: 来源:本站
浏览量:118
公 示 | ||||||||
为切实做好2023年国家励志奖学金推报工作,根据学院要求,现将我系推选名单公示如下。公示时间为5个工作日,在公示期内,欢迎广大老师、同学通过电话或直接到艺术系反映公示对象不实情况。 | ||||||||
联系人及电活:王芳书记 158826183666 | ||||||||
艺术系 | ||||||||
2023年10月13日 | ||||||||
附件: | ||||||||
2023年推报为国家励志奖学金学生基本情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学年平均绩点 | 单科最低绩点 | 担任职务 | 获奖、获证情况 | 家庭经济贫困状况 | 成绩排名与综合考评成绩是否达评条件 |
1 | 李珍祯 | 21出版商务班 | 4.40 | 3.30 | 系生活部部长、学习委员 | 2022-2023学年度国家励志奖学金、2022-2023学年优秀共青团员、2022-2023学年优秀学生干部、2022-2023学年学院奖学金一等奖、计算机一级证书、普通话二级乙等证书 | 一般困难 | 是 |
2 | 蒋露 | 21广告设计班 | 4.12 | 2.50 | 班级团支部书记、系女生部部长 | 2022.12获四川省大学生农业创意设计大赛三等奖、2022.11获2022年四川省大学生环保科普创意大赛二等奖、2022-2023优秀团员、2022-2023学年学院奖学金三等奖、计算机一级证书、普通话二级乙等证书 | 困难 | 是 |
3 | 赵芯俪 | 21广告设计班 | 4.10 | 3.50 | 系学习部副部长 | 2022-2023学年学院奖学金三等奖、2022-2023学年优秀团员、普通话二甲证书 | 一般困难 | 是 |
4 | 许苑鑫 | 21影视动画班 | 4.27 | 3.70 | 无 | 2022-2023学年度优秀共青团员、2022-2023学年优秀学生、2022-2023学年学院奖学金一等奖、计算机一级证书、普通话二级甲等证书 | 一般困难 | 是 |
5 | 杨小梅 | 21音乐教育班 | 3.72 | 2.50 | 无 | 2022-2023学年获四川省第九届高等学校音乐教育专业大学生基本功展示活动全能三等奖、计算机一级证书、普通话二级乙等证书 | 困难 | 是 |
6 | 罗余 | 21音乐教育班 | 3.77 | 2.50 | 班级纪律委员 | 2022-2023学年优秀学生、 2022-2023学年国家励志奖学金、 2022-2023学年优秀学生干部、 2022-2023学年普通话二级乙等证书 | 一般困难 | 是 |
7 | 王熙翔 | 21民族表演班 | 3.66 | 1.50 | 班级学习委员 | 2022-2023学年学院奖学金三等奖、2022-2023学年优秀学生干部 | 一般困难 | 是 |
8 | 马飞 | 21音乐教育班 | 3.78 | 1.50 | 班级学习委员 | 2022-2023学年国家励志奖学金、2022-2023学年优秀学生干部、2022-2023学年学院奖学金三等奖、普通话二级甲等证书、计算机一级证书 | 特别困难 | 是 |
9 | 刘心 | 21出版商务班 | 4.04 | 3.00 | 系团总支办公室主任 | 2022-2023学年学院奖学金三等奖、计算机一级证书、英语四级证书 | 一般困难 | 是 |
10 | 杨镓睿 | 21民族表演(木偶)班 | 3.69 | 3.40 | 无 | 无 | 特别困难 | 是 |
11 | 刘芳玲 | 21民族表演(木偶)班 | 3.17 | 3.00 | 无 | 无 | 困难 | 是 |
12 | 杨葭怡 | 22出版商务2班 | 3.07 | 1.50 | 班级辅导员助理 | 2022年伊川县高校青年大学生“青马工程”知识竞赛一等奖、2022-2023学年优秀学生干部、2022级学生军训出勤优秀学员、系“新生杯”篮球比赛第五名、普通话证书、红十字会培训证书 | 困难 | 是 |
13 | 周裕婷 | 22出版商务1班 | 4.09 | 3.50 | 班级学习委员 | 鸟巢杯摄影组大学组二等奖、2022-2023学年优秀学生干部、2022-2023学年学院奖学金三等奖、院大学生讲思政二等奖、院新时代微电影大赛三等奖 | 一般困难 | 是 |
14 | 刘露 | 22民族表演2班 | 3.14 | 1.00 | 班级班长 | 鸟巢杯摄影组大学组优秀奖、四川省大学生花球啦啦操第三名、2022年屏山县优秀志愿者证书、2022-2023学年学院奖学金三等奖、系新生杯篮球赛第二名、北舞教师资格证1-5级、红十字会救护员证 | 一般困难 | 是 |
15 | 何月杉 | 22民族表演1班 | 3.20 | 1.80 | 班级团支部书记 | 全国大学生微电影二等奖、2022-2023学年优秀学生干部、北舞教师资格证12345级证书、普通话证书、红十字会培训证书 | 困难 | 是 |
16 | 佘佳欣 | 22民族表演2班 | 3.17 | 1.10 | 班级文娱委员 | 四川省第十届大学生艺术节微电影二等奖、第十七届“挑战杯”三等奖 | 困难 | 是 |
17 | 王若愚 | 22音教2班 | 2.68 | 1.10 | 无 | 大理钢琴艺术节全国初赛青年成人组三等奖、2023德国威斯巴登国际音乐大赛声乐比赛三等奖 | 困难 | 是 |
18 | 张颖 | 22音教1班 | 2.90 | 1.10 | 班级辅导员助理 | 2022-2023学年优秀学生、2022级学生军训优秀学员、普通话证书 | 困难 | 是 |
19 | 范坤 | 22音教1班 | 3.42 | 2.00 | 班级体育委员 | 2022-2023学年学院奖学金二等奖、系“新生杯”篮球赛比赛一等奖 | 一般困难 | 是 |
20 | 杨绣月 | 22音教3班 | 3.62 | 1.50 | 无 | 大学生艺术节小合唱二等奖、2022-2023年学院奖学金三等奖、2022学生军训出勤优秀学员、普通话证书 | 一般困难 | 是 |
21 | 廖晋 | 22音教3班 | 3.24 | 1.50 | 班级学习委员 | 系新生杯蓝球比赛一等奖、院优秀学生干部、2022级学生军训内务优秀学员、普通话等级证书、幼师资格证证书 | 困难 | 是 |
22 | 李冰 | 22音教3班 | 3.90 | 2.50 | 无 | 2022-2023学院奖学金一等奖、2022-2023学年优秀共青团员、普通话证书、红十字会培训证书 | 一般困难 | 是 |
23 | 胡克美 | 22音教1班 | 3.40 | 2.10 | 班级学习委员 | 南充市放歌顺庆唱响未来合唱比赛二等奖 | 一般困难 | 是 |
24 | 宋鸿雁 | 22影视动画2班 | 3.68 | 2.40 | 班级学习委员 | 2022-2023学年优秀学生干部 | 特别困难 | 是 |
25 | 苏鹏斐 | 22影视动画2班 | 4.11 | 2.50 | 班级团支部书记 | 2022—2023学年优秀学生、2022—2023学年学院奖学金二等奖、 计算机一级证书 | 一般困难 | 是 |
26 | 邓书妍 | 22广告设计1班 | 3.80 | 1.50 | 班级生活委员 | 2022-2023学年优秀学生干部、2022-2023学年学院奖学金三等奖 | 一般困难 | 是 |
27 | 单斯思 | 22广告设计1班 | 3.48 | 1.10 | 无 | 普通话二级乙等证书 | 困难 | 是 |
28 | 谢义琪 | 22广告设计2班 | 3.78 | 2.50 | 班级团支部书记 | 普通话二级乙等证书、2022-2023学年优秀学生、2022-2023学年学院奖学金一等奖、2022-2023挑战杯二等奖 | 困难 | 是 |
29 | 房璟弘 | 22广告设计2班 | 3.61 | 1.60 | 班级辅导员助理、班级班长 | 普通话二级乙等证书、2022-2023学年优秀学生、2022-2023学年学院奖学金二等奖、2022-2023挑战杯二等奖、2022-2023新生杯二等奖 | 特别困难 | 是 |
30 | 杨先蝶 | 22影视动画1班 | 3.76 | 2.50 | 无 | 2022-2023学年学院奖学金三等奖、2022-2023年优秀共青团员 | 困难 | 是 |
【收藏本页】