序号 | 类别 | 公开事项 | 责任部门 | |
一 | 基本信息 (6项) | (1)办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | 党办、院办、人事处 | |
(2)学校章程及制定的各项规章制度 | 党办、院办 | |||
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 工会、教代会 | |||
(4)学术委员会相关制度、年度报告 | 科研处 | |||
(5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | 党办、院办 发展规划处 | |||
(6)信息公开年度报告 | 党办、院办 | |||
二 | 重要会议 决策 (4项) | (7)党委会通报 | 党办 | |
(8)院长办公会通报 | 院办 | |||
(9)党代会信息 | 党办、组织部 | |||
(10)教代会信息 | 教代会 | |||
三 | 招生考试信息 (4项) | (11)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | 招生就业处 | |
(12)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | 招生就业处 | |||
(13)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | 招生就业处 | |||
(14)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | 招生就业处 | |||
四 | 财务、资产及收费信息 (7项) | (15)财务、资产管理制度 | 财务处、国资设备处 | |
(16)受捐赠财产的使用与管理情况 | 财务处 | |||
(17)校办企业资产、负债、国有资产保值增值等信息 | 国资设备处 | |||
(18)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标信息 | 国资设备处、基建办、后勤管理处 | |||
(19)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | 财务处 | |||
(20)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | 财务处 | |||
(21)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | 财务处 | |||
五 | 人事师资信息 (6项) | (22)校级领导干部社会兼职情况 | 组织部 人事处 工 会 教代会 | |
(23)校级领导干部因公出国(境)情况 | ||||
(24)校内中层干部任免信息 | ||||
(25)岗位设置管理与聘用办法 | ||||
(26)人员招聘信息 | ||||
(27)教职工争议解决办法 | ||||
六 | 教学质量信息 (8项) | (29)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 教务处、招生就业处 | |
(30)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||||
(31)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | ||||
(32)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | ||||
(33)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | ||||
(34)高校毕业生就业质量年度报告 | ||||
(35)艺术教育发展年度报告 | ||||
(36)教学质量报告 | ||||
七 | 学生管理服务信息 (4项) | (37)学籍管理办法 | 教务处、学工部(处) | |
(38)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | ||||
(39)学生奖励处罚办法 | ||||
(40)学生申诉办法 | ||||
八 | 学风建设信息 (3项) | (41)学风建设机构 | 科研处 | |
(42)学术规范制度 | ||||
(43)学术不端行为查处机制 | ||||
九 | 对外交流与合作信息 (2项) | (44)中外合作办学情况 | 外事办 | |
十 | 其他 (2项) | (45)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 纪委、监察处 | |
(46)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况 | 保卫处 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了