南充职业技术学院经济管理系第十六周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.95 |
|
2 | 14财四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.94 |
|
3 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.93 |
|
4 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
5 | 15工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
6 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
7 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.87 |
|
8 | 14高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.4 | 9.87 |
|
9 | 15财五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.4 | 9.86 |
|
10 | 14财五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.4 | 9.86 |
|
11 | 15旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.84 |
|
12 | 15财一班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 9.81 |
|
13 | 15财二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.9 | 9.80 |
|
14 | 14旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9 | 9.79 |
|
15 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.9 | 9.78 |
|
16 | 14物流班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.7 | 9.75 |
|
17 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.1 | 9.67 |
|
18 | 14营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.1 | 9.66 |
|
19 | 15财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.8 | 9.64 |
|
20 | 14财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 7.4 | 9.57 |
|
21 | 14财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 7.3 | 9.56 |
|
22 | 15财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.1 | 9.54 |
|
23 | 14财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 6.6 | 9.45 |
|
红榜:自习纪律: 15高职班 寝室文明:14财四班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律: 14财二班 寝室文明:15财三班 |
南充职业技术学院经济管理系第十六周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.95 |
|
2 | 14财四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.94 |
|
3 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.93 |
|
4 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.8 | 9.92 |
|
5 | 15工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
6 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
7 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.87 |
|
8 | 14高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 9.4 | 9.87 |
|
9 | 15财五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.4 | 9.86 |
|
10 | 14财五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.4 | 9.86 |
|
11 | 15旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.84 |
|
12 | 15财一班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 9.81 |
|
13 | 15财二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.9 | 9.80 |
|
14 | 14旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9 | 9.79 |
|
15 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.9 | 9.78 |
|
16 | 14物流班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.7 | 9.75 |
|
17 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.1 | 9.67 |
|
18 | 14营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.1 | 9.66 |
|
19 | 15财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.8 | 9.64 |
|
20 | 14财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 7.4 | 9.57 |
|
21 | 14财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 7.3 | 9.56 |
|
22 | 15财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.1 | 9.54 |
|
23 | 14财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 6.6 | 9.45 |
|
红榜:自习纪律: 15高职班 寝室文明:14财四班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律: 14财二班 寝室文明:15财三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十八周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十五周情况汇总表