南充职业技术学院经济管理系第十八周情况一览表
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 14物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.99 |
|
2 | 15工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.98 |
|
3 | 14财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.95 |
|
4 | 15高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.95 |
|
5 | 14财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.94 |
|
6 | 14营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 9.94 |
|
7 | 15财会二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9.90 |
|
8 | 15旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9.90 |
|
9 | 14工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9.89 |
|
10 | 14旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9.89 |
|
11 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.2 | 9.86 |
|
12 | 14投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 9.84 |
|
13 | 14财会三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 9.84 |
|
14 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 9.80 |
|
15 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | 9.77 |
|
16 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 9.76 |
|
17 | 15投资班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.3 | 9.74 |
|
18 | 14高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.3 | 9.74 |
|
19 | 14财会二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.70 |
|
20 | 15财会五班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | 9.69 |
|
21 | 14财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.3 | 9.59 |
|
22 | 15财会三班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.9 | 9.54 |
|
23 | 15财会四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.7 | 9.51 |
|
红榜:自习纪律:14物流班 寝室文明:15财会二班
黄榜:自习纪律:15财会四班 寝室文明:15五普班
- 上一篇:经济管理系纪检部第二周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十六周情况汇总表