南充职业技术学院经济管理系第五周情况一览表
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.91 |
|
2 | 14财二班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.90 |
|
3 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.90 |
|
4 | 15高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.90 |
|
5 | 15营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.89 |
|
6 | 14财四班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.7 | 9.84 |
|
7 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.6 | 9.84 |
|
8 | 15财五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.6 | 9.84 |
|
9 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.6 | 9.83 |
|
10 | 14工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.7 | 9.81 |
|
11 | 14高职班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.81 |
|
12 | 14旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.3 | 9.79 |
|
13 | 14财一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.1 | 9.79 |
|
14 | 14财五班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.79 |
|
15 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.2 | 9.77 |
|
16 | 14物流班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.3 | 9.76 |
|
17 | 14投资班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.2 | 9.76 |
|
18 | 15投资班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.2 | 9.74 |
|
19 | 15财一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.9 | 9.74 |
|
20 | 15财三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.7 | 9.74 |
|
21 | 15财二班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.7 | 9.71 |
|
22 | 14财三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.2 | 9.64 |
|
23 | 15财四班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.1 | 9.63 |
|
红榜:自习纪律:15工商班 寝室文明:14财二班
黄榜:自习纪律:15财三班 寝室文明:14财三班
- 上一篇:经济管理系纪检部第六周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第四周情况汇总表