南充职业技术学院经济管理系第四周情况一览表
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 9.9 | 9.93 |
|
2 | 14投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.8 | 9.89 |
|
3 | 14财会五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.87 |
|
4 | 15旅游班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 9.7 | 9.87 |
|
5 | 14高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
7 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.5 | 9.87 |
|
8 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.5 | 9.86 |
|
9 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 9.4 | 9.85 |
|
10 | 14财会四班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.4 | 9.84 |
|
11 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.86 | 10 | 9.4 | 9.85 |
|
12 | 14工商班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 9.3 | 9.82 |
|
13 | 14旅游班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
14 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
15 | 14财会二班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
16 | 15财会二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 8.8 | 9.74 |
|
17 | 15财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 8.6 | 9.74 |
|
18 | 14财会一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 8.4 | 9.69 |
|
19 | 15财会五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 8 | 9.65 |
|
20 | 14财会三班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.9 | 9.61 |
|
21 | 15财会三班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.72 | 10 | 7.9 | 9.63 |
|
22 | 14物流班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 7.4 | 9.54 |
|
23 | 15财会一班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.75 | 10 | 7.1 | 9.49 |
|
6 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.65 | 10 | 6.9 | 9.48 |
|
红榜:自习纪律:15工商班 寝室文明:14投资班
黄榜:自习纪律:14营销班 寝室文明:15财会一班
- 上一篇:经济管理系纪检部第五周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第三周情况汇总表