南充职业技术学院经济管理系第十五周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
|
1 | 15高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.90 |
|
2 | 14财四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.90 |
|
3 | 14高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.9 | 9.87 |
|
4 | 15工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.87 |
|
5 | 15财二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.86 |
|
6 | 14旅游班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.86 |
|
7 | 15物流班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.86 |
|
8 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.84 |
|
9 | 15财四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.84 |
|
10 | 14投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.8 | 9.83 |
|
11 | 15旅游班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.6 | 9.83 |
|
12 | 14物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.5 | 9.80 |
|
13 | 15五普班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.5 | 9.79 |
|
14 | 15财五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.79 |
|
15 | 14财五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.2 | 9.76 |
|
16 | 15财一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 8.9 | 9.76 |
|
17 | 14工商班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.3 | 9.76 |
|
18 | 15财三班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.8 | 9.71 |
|
19 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8.3 | 9.66 |
|
20 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 7.9 | 9.61 |
|
21 | 14财三班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 7.9 | 9.59 |
|
22 | 14财一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.56 | 10 | 7.8 | 9.58 |
|
23 | 14财二班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 7 | 9.44 |
|
红榜:自习纪律:15高职班 寝室文明:14财四班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财二班 寝室文明:14财一班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第十七周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十四周情况汇总表