南充职业技术学院经济管理系第十七周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.95 |
|
2 | 15旅游班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 9.9 | 9.94 |
|
3 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.89 | 10 | 9.9 | 9.94 |
|
4 | 15五普班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.93 |
|
5 | 14投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 9.92 |
|
6 | 14物流班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.71 | 10 | 9.6 | 9.88 |
|
7 | 14工商班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.3 | 9.84 |
|
8 | 15投资班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 9.2 | 9.83 |
|
9 | 14营销班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 8.9 | 9.8 |
|
10 | 14高职班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.79 | 10 | 8.8 | 9.77 |
|
11 | 15财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.78 | 10 | 8.6 | 9.74 |
|
12 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 8.4 | 9.72 |
|
13 | 15财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.68 | 10 | 8.4 | 9.7 |
|
14 | 15工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 8.0 | 9.66 |
|
15 | 14财四班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.5 | 9.6 |
|
16 | 14财二班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.81 | 10 | 7.5 | 9.59 |
|
17 | 14财五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.82 | 10 | 7.3 | 9.56 |
|
18 | 14财一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.77 | 10 | 7.2 | 9.54 |
|
19 | 14旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 7.1 | 9.52 |
|
20 | 15财五班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 6.2 | 9.4 |
|
21 | 14财三班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 6.1 | 9.4 |
|
22 | 15财四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.74 | 10 | 6.1 | 9.38 |
|
23 | 15财三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.76 | 10 | 5.5 | 9.3 |
|
红榜:自习纪律:15高职班 寝室文明:15旅游班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财四班 寝室文明:15财三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第一周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十五周情况汇总表