南充职业技术学院经济管理系第一周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 15物流班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.96 |
|
2 | 15高职班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.93 |
|
3 | 15财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.91 |
|
4 | 14旅游班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.91 |
|
5 | 15营销班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.89 |
|
6 | 14高职班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.89 |
|
7 | 15旅游班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.88 |
|
8 | 14工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.88 |
|
9 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.86 |
|
10 | 15财会二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9。5 | 9.83 |
|
11 | 15投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.83 |
|
12 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.3 | 9.83 |
|
13 | 14财会五班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.83 |
|
14 | 14投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.81 |
|
15 | 15工商班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 9.81 |
|
16 | 14财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.85 | 10 | 9 | 9.81 |
|
17 | 14营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.1 | 9.80 |
|
18 | 15财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.9 | 9.79 |
|
19 | 15财会四班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.4 | 9.79 |
|
20 | 14物流班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.3 | 9.78 |
|
21 | 14财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.3 | 9.78 |
|
22 | 14财会二班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.72 |
|
23 | 14财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 7.9 | 9.65 |
|
红榜:自习纪律:15物流 寝室文明:15高职 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:14财会三班 寝室文明:14财会二班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第二周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第十七周情况汇总表