南充职业技术学院经济管理系第四周情况一览表 | |||||||||||
| |||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | |||||
|
| 纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 |
|
|
| |
1 | 16财务管理 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.94 |
| |
2 | 16财会六班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.93 |
| |
3 | 16物流二班 | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.91 |
| |
4 | 16工商班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.87 |
| |
5 | 15高职班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.84 |
| |
6 | 16财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.84 |
| |
7 | 15旅游班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.83 |
| |
8 | 16投资班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.81 |
| |
9 | 16旅游班 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.81 |
| |
10 | 15财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.81 |
| |
11 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.80 |
| |
12 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.80 |
| |
13 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.5 | 9.80 |
| |
14 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.80 |
| |
15 | 16高职班 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.7 | 9.80 |
| |
16 | 15财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.4 | 9.79 |
| |
17 | 16财会五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.79 |
| |
18 | 15工商班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 9.77 |
| |
19 | 16财会二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.8 | 9.74 |
| |
20 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 9.1 | 9.74 |
| |
21 | 15财会五班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.74 |
| |
22 | 16财会三班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.74 |
| |
23 | 15财会二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.2 | 10 | 9.1 | 9.73 |
| |
24 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.5 | 9.71 |
| |
25 | 16财会一班 | 10 | 9.85 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 8.4 | 9.65 |
| |
26 | 16物流一班 | 10 | 9.75 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 8.2 | 9.62 |
| |
27 | 16五普班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 8 | 9.57 |
| |
红榜:自习纪律:16财务管理班 寝室文明:16财会六班 | |||||||||||
黄榜:自习纪律:16物流一班 寝室文明:16五普班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第六周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第三周情况汇总表