南充职业技术学院经济管理系第六周情况一览表 | ||||||||||
| ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 学习部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 16营销班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.4 | 9.84 |
|
2 | 16高职班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.7 | 9.87 |
|
3 | 16物流二班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.86 |
|
4 | 16工商班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.5 | 9.86 |
|
5 | 16财务管理 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.84 |
|
6 | 16物流一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.84 |
|
7 | 16财会六班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.8 | 9.83 |
|
8 | 15旅游班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.8 | 9.83 |
|
9 | 16财会四班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.81 |
|
10 | 16财会一班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.4 | 9.81 |
|
11 | 16财会三班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9.2 | 9.81 |
|
12 | 16旅游班 | 10 | 9.4 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.6 | 9.81 |
|
13 | 15营销班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.80 |
|
14 | 15财会一班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.3 | 9.80 |
|
15 | 16投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.3 | 9.79 |
|
16 | 15物流班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.4 | 10 | 9.4 | 9.79 |
|
17 | 16财会五班 | 10 | 9.7 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.79 |
|
18 | 15财会二班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.1 | 9.79 |
|
19 | 16五普班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.4 | 9.79 |
|
20 | 15高职班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 9.2 | 9.77 |
|
21 | 15投资班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.6 | 10 | 9.2 | 9.77 |
|
22 | 15工商班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 9 | 9.77 |
|
23 | 16财会二班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.8 | 9.74 |
|
24 | 15财会四班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.73 |
|
25 | 15五普班 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 9.3 | 10 | 8.9 | 9.71 |
|
26 | 15财会五班 | 10 | 9.6 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 8.5 | 9.70 |
|
27 | 15财会三班 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 9.7 | 10 | 8.3 | 9.64 |
|
红榜:自习纪律:16高职班 寝室文明:16物流二班 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:15财会五班 寝室文明:15财会三班 |
- 上一篇:经济管理系纪检部第九周情况汇总表
- 下一篇:经济管理系纪检部第四周情况汇总表