南充职业技术学院财经系第八周情况一览表
日期:2021-04-25 作者: 来源:本站 浏览量:99
南充职业技术学院财经系第八周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 19会计2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.75 | 8.88 | 8.50 | 8.83 | |
2 | 19高职 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 8.15 | 8.82 | |
3 | 20高职2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.54 | 8.77 | 8.29 | 8.80 | |
4 | 19会计5 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 8.27 | 8.79 | |
5 | 19财管1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 8.26 | 8.79 | |
6 | 19会计3 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.72 | 8.88 | 8.49 | 8.78 | |
7 | 20财管2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.37 | 8.78 | |
8 | 19会计1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 8.45 | 8.78 | |
9 | 20会计4 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.73 | 8.87 | 8.42 | 8.77 | |
10 | 20会计3 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.46 | 8.75 | |
11 | 20财管1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.26 | 8.74 | |
12 | 19营销 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 7.88 | 8.74 | |
13 | 19会计4 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.67 | 8.84 | 8.37 | 8.73 | |
14 | 20会计1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.56 | 8.78 | 8.39 | 8.73 | |
15 | 19物流 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.78 | 8.89 | 7.74 | 8.73 | |
16 | 19电商 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 7.98 | 8.73 | |
17 | 20高职1 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.72 | 8.86 | 8.40 | 8.73 | |
18 | 19财管2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 8.17 | 8.72 | |
19 | 19会计6 | 10.00 | 7.30 | 8.65 | 10.00 | 7.77 | 8.89 | 8.31 | 8.70 | |
20 | 20物流 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.65 | 8.83 | 8.34 | 8.70 | |
21 | 20会计5 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.71 | 8.85 | 8.19 | 8.69 | |
22 | 20会计2 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.61 | 8.81 | 8.30 | 8.69 | |
23 | 20营销 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.65 | 8.83 | 7.79 | 8.67 | |
24 | 20研学 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 7.86 | 8.64 | |
25 | 19旅游2 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.78 | 8.89 | 6.98 | 8.62 | |
26 | 20电商 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.46 | 8.73 | 7.92 | 8.60 | |
27 | 19旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.73 | 8.87 | 6.89 | 8.60 | |
28 | 20旅游1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.71 | 8.85 | 6.89 | 8.55 | |
29 | 19旅游3 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 6.92 | 8.55 | |
30 | 20旅游2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.69 | 8.85 | 6.86 | 8.54 | |
红榜:自习纪律:19会计2 寝室文明: 19高职 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20旅游2 寝室文明:19旅游3 |