南充职业技术学院财经系第九周情况一览表
日期:2021-05-06 作者: 来源:本站 浏览量:295
南充职业技术学院第九周情况一览表 | ||||||||||
名次 | 班级 | 男生部 | 女生部 | 纪检部 | 总分 | 备注 | ||||
纪律 | 卫生 | 归寝 | 纪律 | 卫生 | 归寝 | |||||
1 | 19会计4 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 10.00 | 7.75 | 8.87 | 8.32 | 8.93 | |
2 | 20财管2 | 10.00 | 8.50 | 9.25 | 10.00 | 7.64 | 8.82 | 8.29 | 8.93 | |
3 | 20会计4 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 8.36 | 8.90 | |
4 | 20高职2 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.41 | 8.89 | |
5 | 19财管2 | 10.00 | 8.30 | 9.15 | 10.00 | 7.76 | 8.88 | 8.14 | 8.89 | |
6 | 20会计3 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.75 | 8.87 | 8.45 | 8.87 | |
7 | 19高职 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.66 | 8.83 | 8.11 | 8.84 | |
8 | 19会计1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.73 | 8.86 | 8.23 | 8.83 | |
9 | 20电商 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.71 | 8.85 | 8.21 | 8.82 | |
10 | 20财管1 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.27 | 8.81 | |
11 | 20会计1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.39 | 8.78 | |
12 | 20物流 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.69 | 8.84 | 8.22 | 8.78 | |
13 | 19会计6 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.81 | 8.90 | 8.02 | 8.78 | |
14 | 19物流 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.76 | 8.88 | 8.34 | 8.77 | |
15 | 19电商 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.86 | 8.93 | 8.45 | 8.76 | |
16 | 19旅游3 | 10.00 | 8.20 | 9.10 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 7.52 | 8.76 | |
17 | 19营销 | 10.00 | 7.90 | 8.95 | 10.00 | 7.71 | 8.85 | 7.90 | 8.76 | |
18 | 20高职1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.57 | 8.78 | 8.46 | 8.74 | |
19 | 20会计2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.53 | 8.76 | 8.43 | 8.73 | |
20 | 19财管1 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.65 | 8.82 | 8.24 | 8.73 | |
21 | 19旅游2 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 7.63 | 8.81 | 7.64 | 8.73 | |
22 | 19会计2 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 8.22 | 8.72 | |
23 | 19会计3 | 10.00 | 7.30 | 8.65 | 10.00 | 7.73 | 8.86 | 8.44 | 8.71 | |
24 | 20营销 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 8.28 | 8.70 | |
25 | 20会计5 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 10.00 | 7.67 | 8.83 | 8.33 | 8.70 | |
26 | 19旅游1 | 10.00 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 7.70 | 8.85 | 7.56 | 8.69 | |
27 | 20旅游2 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 10.00 | 7.63 | 8.81 | 7.78 | 8.66 | |
28 | 19会计5 | 10.00 | 7.30 | 8.65 | 10.00 | 7.64 | 8.82 | 8.12 | 8.65 | |
29 | 20研学 | 10.00 | 7.20 | 8.60 | 10.00 | 7.68 | 8.84 | 8.10 | 8.63 | |
30 | 20旅游1 | 10.00 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 7.57 | 8.75 | 7.82 | 8.63 | |
红榜:自习纪律:19会计4 寝室文明:20财管2 | ||||||||||
黄榜:自习纪律:20研学 寝室文明:20旅游1 |